КУБОК WAY2ROW 2023 OVERALL
Место | Фамилия Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Женщины 2005 - 1981 | ||||||
1 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 130 | 130 | 92 | 352 |
2 | Фролова Екатерина | DDX Мытищи Июнь | 100 | 92 | 110 | 302 |
3 | Сторонкина Анастасия | FlowRow | 103 | 76 | 120 | 299 |
4 | Гречкина Елена | Way2Fit | 110 | 81 | 96 | 287 |
5 | Лантратова Алена | DDX Мытищи Июнь | 80 | 120 | 86 | 286 |
6 | Протасова Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 91 | 103 | 90 | 284 |
7 | Брындина Дарья | FlowRow | 92 | 87 | 91 | 270 |
8 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 96 | 74 | 87 | 257 |
9 | Жерноклёва Анна | DDX Одинцово | 72 | 100 | 82 | 254 |
10 | Чугина Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 87 | 82 | 75 | 244 |
11 | Ленских Алина | Way2Fit | 94 | 63 | 83 | 240 |
12 | Босак Ольга | DDX Одинцово | 90 | 73 | 74 | 237 |
13 | Незванова Наталья | FlowRow | 85 | 64 | 85 | 234 |
14 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 73 | 91 | 68 | 232 |
15 | Павлова Елизавета | DDX Варшавская Ангара | 76 | 89 | 61 | 226 |
16 | Голоктеева Татьяна | DDX Братеево Браво | 66 | 71 | 78 | 215 |
17 | Трушкина Инга | DDX Одинцово | 110 | 103 | 213 | |
18 | Трофимова Мария | DDX Отрадное Байконур | 67 | 59 | 80 | 206 |
19 | Борисова Алена | DDX Химки | 71 | 61 | 72 | 204 |
20 | Кирсанова Инна | DDX Новогиреево Киргизия | 57 | 58 | 77 | 192 |
21 | Бакетова Варвара | Way2Fit | 74 | 50 | 62 | 186 |
22 | Бурдакова Татьяна | DDX Коньково | 49 | 70 | 67 | 186 |
23 | Сорокина Светлана | DDX Марьино Экран | 63 | 54 | 66 | 183 |
24 | Московенко Ксения | DDX Братеево Браво | 98 | 80 | 178 | |
25 | Романова Юлия | DDX Москворечье | 84 | 94 | 178 | |
26 | Давыдова Нина | DDX Водный Стадион | 86 | 89 | 175 | |
27 | Соколова Анастасия | DDX Зеленоград Электрон | 90 | 84 | 174 | |
28 | Чернявская Ольга | DDX Бутово | 60 | 51 | 60 | 171 |
29 | Юдаева Елена | DDX София | 83 | 88 | 171 | |
30 | Мелентьева Надежда | DDX Одинцово | 70 | 98 | 168 | |
31 | Шевелева Анастасия | DDX Мытищи Красный Кит | 86 | 81 | 167 | |
32 | Гаева Евгения | DDX Красногорск | 61 | 32 | 71 | 164 |
33 | Полищук Алина | DDX Бибирево Будапешт | 82 | 69 | 151 | |
34 | Шкабарова Кристина | DDX Отрадное Байконур | 79 | 70 | 149 | |
35 | Жарова Юлия | DDX Химки | 62 | 48 | 35 | 145 |
36 | Артемьева Екатерина | DDX Бибирево Будапешт | 78 | 66 | 144 | |
37 | Пономарева Анна | DDX Ясенево | 59 | 78 | 137 | |
38 | Гусенкова Юлия | DDX Северное Сияние | 68 | 67 | 135 | |
39 | Стеблюк Александра | DDX Домодедово | 43 | 25 | 63 | 131 |
40 | Тирон Алена | DDX Зеленоград Электрон | 130 | 130 | ||
41 | Шаповалова Валерия | DDX Мытищи Красный Кит | 53 | 77 | 130 | |
42 | Мединская Алла | DDX Красногорск | 38 | 34 | 53 | 125 |
43 | Станкевич Екатерина | DDX Саларис | 45 | 79 | 124 | |
44 | Романенко Валерия | Way2Fit | 77 | 44 | 121 | |
45 | Зубкова Наталья | DDX Бибирево Будапешт | 120 | 120 | ||
46 | Петрова Валерия | DDX Водный Стадион | 64 | 54 | 118 | |
47 | Суркова Вера | DDX Одинцово | 24 | 35 | 59 | 118 |
48 | Лукашева Арина | DDX Одинцово | 29 | 23 | 58 | 110 |
49 | Кормакова Ольга | DDX Химки | 69 | 38 | 107 | |
50 | Горячева Алина | DDX Варшавская Ангара | 48 | 56 | 104 | |
51 | Матвеева Светлана | DDX Ясенево | 39 | 64 | 103 | |
52 | Туяинская Алиса | DDX Химки | 46 | 56 | 102 | |
53 | Баранова Дарья | DDX Жулебино | 40 | 60 | 100 | |
54 | Баулина Дарья | FlowRow | 100 | 100 | ||
55 | Дементьева Евгения | DDX Беляево | 25 | 75 | 100 | |
56 | Хардикова Ольга | DDX Водный Стадион | 98 | 98 | ||
57 | Галепова Любовь | DDX Варшавская Ангара | 42 | 55 | 97 | |
58 | Петрунькова Людмила | DDX Мытищи Июнь | 12 | 85 | 97 | |
59 | Чеботарева Юлия | DDX Водный Стадион | 96 | 96 | ||
60 | Сафонова Елена | DDX Отрадное Байконур | 94 | 94 | ||
61 | Акентьева Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 49 | 44 | 93 | |
62 | Шлеева Анна | DDX Ясенево | 89 | 89 | ||
63 | Баранова Кристина | DDX Бутово | 88 | 88 | ||
64 | Середина Карина | DDX Новогиреево Киргизия | 45 | 43 | 88 | |
65 | Ульман Ольга | DDX Братеево Браво | 88 | 88 | ||
66 | Постникова Яна | DDX Коньково | 84 | 84 | ||
67 | Иванова Наталья | DDX Мытищи Июнь | 83 | 83 | ||
68 | Харитонова Александра | FlowRow | 81 | 81 | ||
69 | Саунова Анастасия | DDX Красногорск | 79 | 79 | ||
70 | Кудрина Валерия | DDX Красногорск | 37 | 41 | 78 | |
71 | Рягузова Нина | FlowRow | 76 | 76 | ||
72 | Демирбаж Анна | DDX Бутово | 75 | 75 | ||
73 | Леонтьева Юлия | DDX Беляево | 37 | 36 | 73 | |
74 | Черткова Анастасия | DDX Красногорск | 73 | 73 | ||
75 | Емельяненкова Снежана | DDX Новогиреево Киргизия | 72 | 72 | ||
76 | Захаркина Екатерина | DDX Марьино Экран | 32 | 40 | 72 | |
77 | Михайлова Ирина | DDX Братеево Браво | 28 | 43 | 71 | |
78 | Пикалова Анна | DDX София | 69 | 69 | ||
79 | Амоева Мэгги | DDX Мытищи Июнь | 68 | 68 | ||
80 | Рашова Кристина | DDX Братеево Браво | 44 | 24 | 68 | |
81 | Герасименко Елена | DDX Отрадное Байконур | 65 | 65 | ||
82 | Романова Екатерина | DDX Одинцово | 65 | 65 | ||
83 | Селиванова Лилия | DDX Варшавская Ангара | 65 | 65 | ||
84 | Шевалдина Александра | DDX Братеево Браво | 26 | 39 | 65 | |
85 | Плескач Ксения | DDX Новогиреево Киргизия | 7 | 57 | 64 | |
86 | Смородина Анастасия | DDX Саларис | 62 | 62 | ||
87 | Черных Анастасия | DDX Бутово | 50 | 12 | 62 | |
88 | Бобровицкая Виктория | DDX Мытищи Июнь | 58 | 58 | ||
89 | Арцишевская Влада | DDX Зеленоград Электрон | 57 | 57 | ||
90 | Заякина Мария | DDX Ясенево | 56 | 56 | ||
91 | Абрафикова Эльвира | DDX Мытищи Июнь | 55 | 55 | ||
92 | Кипайкина Елена | DDX Мытищи Красный Кит | 55 | 55 | ||
93 | Черкасова Мария | DDX Ясенево | 54 | 54 | ||
94 | Карпова Анастасия | DDX Коньково | 20 | 33 | 53 | |
95 | Лимаренко Оксана | DDX Жулебино | 53 | 53 | ||
96 | Борщ Светлана | DDX Мытищи Июнь | 52 | 52 | ||
97 | Быстрова Екатерина | DDX Новогиреево Киргизия | 52 | 52 | ||
98 | Вараксина Дарьяна | DDX Коньково | 52 | 52 | ||
99 | Александрова Ангелина | DDX София | 51 | 51 | ||
100 | Кузнецова Екатерина | DDX Москворечье | 51 | 51 | ||
101 | Шорина Дарья | DDX Жулебино | 50 | 50 | ||
102 | Хильманович Надежда | DDX Жулебино | 49 | 49 | ||
103 | Терашвили Хатьяна | DDX Мытищи Июнь | 48 | 48 | ||
104 | Евплова Яна | DDX Новогиреево Киргизия | 47 | 47 | ||
105 | Копосова Вероника | DDX Саларис | 10 | 37 | 47 | |
106 | Пронина Анастасия | DDX Водный Стадион | 47 | 47 | ||
107 | Рафекова Диана | DDX Братеево Браво | 47 | 47 | ||
108 | Падшаева Татьяна | DDX Бибирево Будапешт | 46 | 46 | ||
109 | Радионова Ирина | DDX София | 46 | 46 | ||
110 | Пожиличкина Екатерина | DDX Бутово | 0 | 45 | 45 | |
111 | Краснова Ольга | DDX Братеево Браво | 42 | 42 | ||
112 | Мирошкина Наталья | DDX Новогиреево Киргизия | 42 | 42 | ||
113 | Заимова Юлиана | DDX Саларис | 41 | 41 | ||
114 | Стрельцова Ольга | DDX Новогиреево Киргизия | 41 | 41 | ||
115 | Пакскина Полина | DDX Бибирево Будапешт | 40 | 40 | ||
116 | Шелудякова Дарья | DDX София | 39 | 39 | ||
117 | Быковская Светлана | DDX Саларис | 38 | 38 | ||
118 | Колесниченко Марина | DDX Братеево Браво | 18 | 20 | 38 | |
119 | Карчевская Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 36 | 36 | ||
120 | Тураева Анастасия | DDX Отрадное Байконур | 36 | 36 | ||
121 | Постолакий Анастасия | Way2Fit | 35 | 35 | ||
122 | Казеко Алина | DDX Братеево Браво | 34 | 34 | ||
123 | Стахаева Ирина | DDX Бибирево Будапешт | 34 | 34 | ||
124 | Ефимова Анастасия | Way2Fit | 33 | 33 | ||
125 | Торган Анастасия | DDX Химки | 5 | 28 | 33 | |
126 | Холодная Анна | DDX София | 33 | 33 | ||
127 | Кузичкина Юлия | DDX Зеленоград Электрон | 13 | 19 | 32 | |
128 | Нахаева Олеся | DDX Химки | 32 | 32 | ||
129 | Габбасова Лимара | DDX Отрадное Байконур | 31 | 31 | ||
130 | Овсянникова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 31 | 31 | ||
131 | Полякова Кристина | Way2Fit | 31 | 31 | ||
132 | Саталкина Полина | DDX Мытищи Июнь | 30 | 30 | ||
133 | Сорокина Татьяна | DDX Марьино Экран | 30 | 30 | ||
134 | Фомина Елена | DDX Коньково | 30 | 30 | ||
135 | Слабодкина Анастасия | DDX Отрадное Байконур | 29 | 29 | ||
136 | Хахалина Анна | DDX Беляево | 11 | 0 | 18 | 29 |
137 | Ягодкина Мария | DDX Марьино Экран | 29 | 29 | ||
138 | Кузнецова Анна | DDX Одинцово | 28 | 28 | ||
139 | Лебедева Наталья | DDX Саларис | 27 | 27 | ||
140 | Павлова Мария | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 27 | 27 | |
141 | Смахтина Мария | Way2Fit | 27 | 27 | ||
142 | Граховская Виктория | DDX Москворечье | 26 | 26 | ||
143 | Фролова Юлия | DDX Бутово | 0 | 26 | 26 | |
144 | Дремкова Юлия | DDX Братеево Браво | 25 | 25 | ||
145 | Скорикова Александра | DDX Москворечье | 24 | 24 | ||
146 | Верещагина Екатерина | DDX Москворечье | 23 | 23 | ||
147 | Синельщикова Валерия | Way2Fit | 23 | 23 | ||
148 | Бирюкова Анисия | DDX Мытищи Июнь | 22 | 22 | ||
149 | Мавричева Анастасия | DDX Бутово | 9 | 0 | 13 | 22 |
150 | Стапель Кристина | DDX Мытищи Июнь | 22 | 22 | ||
151 | Чистова Евгения | DDX Северное Сияние | 22 | 22 | ||
152 | Гудкова Анастасия | DDX Бутово | 10 | 11 | 21 | |
153 | Заплава Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 21 | 21 | ||
154 | Крыгина Анна | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 21 | 21 | |
155 | Сиваева Светлана | DDX Северное Сияние | 21 | 21 | ||
156 | Косачева Светлана | DDX Северное Сияние | 20 | 20 | ||
157 | Колмыкова Раиса | DDX Новогиреево Киргизия | 19 | 19 | ||
158 | Суркова Анастасия | DDX Одинцово | 19 | 19 | ||
159 | Воробейкина Ирина | DDX Красногорск | 18 | 18 | ||
160 | Верхотурцева Виктория | DDX Коньково | 17 | 17 | ||
161 | Манасян Ануш | DDX Мытищи Июнь | 17 | 17 | ||
162 | Читанава Кристина | DDX Новогиреево Киргизия | 17 | 17 | ||
163 | Дежамалова Гуля | DDX Мытищи Июнь | 16 | 16 | ||
164 | Дремина Вера | DDX Братеево Браво | 16 | 16 | ||
165 | Метлова Ольга | DDX Одинцово | 16 | 0 | 16 | |
166 | Егорова София | DDX Северное Сияние | 0 | 15 | 15 | |
167 | Корякина Ксения | DDX Отрадное Байконур | 15 | 15 | ||
168 | Царева Елена | DDX Ростокино | 15 | 0 | 15 | |
169 | Дахмар Дхмур Морвариу | DDX Саларис | 14 | 14 | ||
170 | Русакова Олеся | DDX Химки | 14 | 14 | ||
171 | Филюкова Анна | DDX Варшавская Ангара | 14 | 14 | ||
172 | Гореликова Татьяна | DDX Варшавская Ангара | 13 | 13 | ||
173 | Кленина Дарья | DDX Бибирево Будапешт | 5 | 7 | 12 | |
174 | Трофимова Евгения | DDX Новогиреево Киргизия | 12 | 12 | ||
175 | Брлек Петра | Way2Fit | 11 | 11 | ||
176 | Деревянных Полина | DDX Бутово | 10 | 10 | ||
177 | Земскова Елена | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | 9 | 9 |
178 | Орлова Оксана | DDX Одинцово | 9 | 9 | ||
179 | Альмашева Елена | DDX Беляево | 8 | 8 | ||
180 | Новосадова Елена | DDX Новогиреево Киргизия | 8 | 8 | ||
181 | Рыбалка Яна | DDX Жулебино | 8 | 8 | ||
182 | Резникова Мария | DDX Химки | 7 | 7 | ||
183 | Акимова Юлия | DDX Братеево Браво | 6 | 6 | ||
184 | Баранова Анна | DDX Ясенево | 6 | 6 | ||
185 | Кокоева Ирина | DDX Красногорск | 6 | 6 | ||
186 | Катальникова Маргарита | DDX Марьино Экран | 5 | 5 | ||
187 | Пронкина Ирина | DDX Братеево Браво | 4 | 4 | ||
188 | Фатуева Анна | DDX Братеево Браво | 4 | 4 | ||
189 | Федотова Наталья | DDX Химки | 4 | 4 | ||
190 | Васильцова Юлия | DDX Братеево Браво | 3 | 3 | ||
191 | Сорич Марианна | DDX София | 3 | 3 | ||
192 | Цыбуленко Лариса | DDX София | 3 | 3 | ||
193 | Боровкова Екатерина | DDX София | 2 | 2 | ||
194 | Дубовицкая Светлана | DDX Отрадное Байконур | 2 | 2 | ||
195 | Садовская Далила | DDX Красногорск | 2 | 2 | ||
196 | Бердникова Ксения | DDX Братеево Браво | 1 | 1 | ||
197 | Галкина Ольга | DDX Бутово | 1 | 1 | ||
198 | Ермошкина Юлия | DDX Жулебино | 1 | 1 | ||
199 | Альсентова Елена | DDX Красногорск | 0 | 0 | ||
200 | Ананьина Варвара | DDX Бибирево Будапешт | 0 | 0 | ||
201 | Андреева Ирина | DDX Ростокино | 0 | 0 | ||
202 | Арефьева Алина | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | ||
203 | Ахмедова Айнур | DDX Северное Сияние | 0 | 0 | ||
204 | Безбородова Анастасия | DDX Бутово | 0 | 0 | ||
205 | Борминская Елена | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | ||
206 | Буй Мика | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 0 | ||
207 | Васильева Юлия | DDX Беляево | 0 | 0 | ||
208 | Ведерникова Анастасия | DDX Саларис | 0 | 0 | ||
209 | Гаврюшина Олеся | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | ||
210 | Гайвороновская Татьяна | DDX Одинцово | 0 | 0 | ||
211 | Гамируллина Диана | DDX Саларис | 0 | 0 | ||
212 | Гарунова Амина | DDX Жулебино | 0 | 0 | ||
213 | Даниленко Александра | DDX Коньково | 0 | 0 | ||
214 | Джут Ирина | DDX Варшавская Ангара | 0 | 0 | ||
215 | Заболотская Дарья | DDX Водный Стадион | 0 | 0 | ||
216 | Зайцева Инна | DDX Саларис | 0 | 0 | ||
217 | Иванисова Анна | DDX Красногорск | 0 | 0 | ||
218 | Иванова Анна | DDX Саларис | 0 | 0 | ||
219 | Каритина Ольга | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | ||
220 | Кармадонова Светлана | DDX Ростокино | 0 | 0 | ||
221 | Колотвинова Ольга | DDX Домодедово | 0 | 0 | ||
222 | Кочмарик Дарья | DDX Химки | 0 | 0 | ||
223 | Краснянская Светлана | DDX Беляево | 0 | 0 | ||
224 | Левахина Дарина | DDX Красногорск | 0 | 0 | 0 | |
225 | Лифинская Алина | DDX Марьино Экран | 0 | 0 | ||
226 | Милляр Алина | DDX Коньково | 0 | 0 | 0 | |
227 | Михайлова Маргарита | DDX Братеево Браво | 0 | 0 | ||
228 | Неведрова Мария | DDX Химки | 0 | 0 | ||
229 | Носко Ольга | DDX Варшавская Ангара | 0 | 0 | ||
230 | Окунева Ангелина | DDX София | 0 | 0 | ||
231 | Олейник Влада | DDX Ростокино | 0 | 0 | ||
232 | Пронина Дарья | DDX Красногорск | 0 | 0 | 0 | |
233 | Пьянзина Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 0 | ||
234 | Романова Любовь | DDX Беляево | 0 | 0 | ||
235 | Саакян Наталья | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 0 | ||
236 | Савенко Диана | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 0 | ||
237 | Силянкина Марина | DDX Беляево | 0 | 0 | ||
238 | Симакова Екатерина | DDX Домодедово | 0 | 0 | ||
239 | Симонова Инна | DDX Отрадное Байконур | 0 | 0 | ||
240 | Скорикова Александра | DDX Москворечье | 0 | 0 | ||
241 | Скребкова Татьяна | DDX Красногорск | 0 | 0 | ||
242 | Титулянова Любовь | DDX Ясенево | 0 | 0 | ||
243 | Хайдарова Наргиза | DDX Мытищи Июнь | 0 | 0 | ||
244 | Хатина Наталья | DDX София | 0 | 0 | ||
245 | Целищева Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 0 | ||
246 | Шерстоперстова Юлия | DDX Жулебино | 0 | 0 | ||
247 | Шураева Анна | DDX Жулебино | 0 | 0 | ||
248 | Юрищева Анастасия | DDX Москворечье | 0 | 0 | ||
249 | Юртаева Ольга | DDX Саларис | 0 | 0 | ||
Женщины 1980 и ранее | ||||||
1 | Сапожкова Альбина | DDX Варшавская Ангара | 130 | 120 | 130 | 380 |
2 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 110 | 130 | 110 | 350 |
3 | Горбунова Татьяна | DDX Беляево | 100 | 110 | 103 | 313 |
4 | Черняева Галина | Way2Fit | 103 | 96 | 100 | 299 |
5 | Пархоменко Элла | DDX Новогиреево Киргизия | 96 | 94 | 98 | 288 |
6 | Ипатова Виктория | DDX Зеленоград Электрон | 90 | 88 | 90 | 268 |
7 | Соколова Светлана | DDX Мытищи Июнь | 88 | 90 | 87 | 265 |
8 | Каримова Ирина | Way2Fit | 84 | 82 | 86 | 252 |
9 | Лецева Анна | Way2Fit | 120 | 103 | 223 | |
10 | Сайед Виктория | Way2Fit | 98 | 98 | 196 | |
11 | Дерменджи Раъно | DDX Мытищи Июнь | 100 | 94 | 194 | |
12 | Агальцова Людмила | DDX Бутово | 91 | 92 | 183 | |
13 | Санникова Татьяна | DDX Отрадное Байконур | 94 | 89 | 183 | |
14 | Мельникова Дарья | DDX Братеево Браво | 91 | 87 | 178 | |
15 | Волкова Юлия | DDX Братеево Браво | 87 | 88 | 175 | |
16 | Казакова Анастасия | Way2Fit | 89 | 86 | 175 | |
17 | Крючкова Ольга | DDX Ясенево | 83 | 84 | 167 | |
18 | Суворова Ирина | Way2Fit | 86 | 79 | 165 | |
19 | Викулова Татьяна | Way2Fit | 82 | 78 | 160 | |
20 | Сибиркина Алла | DDX Саларис | 120 | 120 | ||
21 | Королихина Надежда | DDX Северное Сияние | 96 | 96 | ||
22 | Грувман Юлия | DDX Химки | 92 | 92 | ||
23 | Сушко Оксана | DDX Саларис | 92 | 92 | ||
24 | Иванова Ирина | DDX Отрадное Байконур | 91 | 91 | ||
25 | Сазонова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 89 | 89 | ||
26 | Борисова Любовь | DDX Химки | 85 | 85 | ||
27 | Пашина Алена | DDX Бутово | 85 | 85 | ||
28 | Турдалиева Людмила | DDX Красногорск | 85 | 85 | ||
29 | Ермолаева Елена | DDX Водный Стадион | 84 | 84 | ||
30 | Летягина Людмила | DDX Беляево | 83 | 83 | ||
31 | Милотова Мария | DDX Коньково | 81 | 81 | ||
32 | Ким Эльвира | DDX Химки | 80 | 80 | ||
Мужчины 2005 - 1981 | ||||||
1 | Чернышев Геннадий | DDX Москворечье | 120 | 130 | 130 | 380 |
2 | Смородин Илья | DDX Братеево Браво | 130 | 94 | 120 | 344 |
3 | Зимин Алексей | Way2Fit | 110 | 84 | 98 | 292 |
4 | Соцкий Дмитрий | DDX Химки | 98 | 96 | 96 | 290 |
5 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 96 | 100 | 82 | 278 |
6 | Староверов Иван | DDX Саларис | 91 | 91 | 92 | 274 |
7 | Табанюхов Роман | DDX Одинцово | 75 | 88 | 103 | 266 |
8 | Стугарев Александр | DDX Бутово | 90 | 90 | 77 | 257 |
9 | Лалаев Филипп | DDX Варшавская Ангара | 87 | 89 | 76 | 252 |
10 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи Июнь | 81 | 82 | 83 | 246 |
11 | Паньков Александр | DDX Братеево Браво | 85 | 87 | 64 | 236 |
12 | Луценко Игорь | DDX Ростокино | 84 | 71 | 66 | 221 |
13 | Кочков Михаил | DDX Бутово | 110 | 110 | 220 | |
14 | Удовиченко Владимир | DDX Мытищи Красный Кит | 76 | 61 | 79 | 216 |
15 | Терещенко Никита | Way2Fit | 70 | 76 | 67 | 213 |
16 | Моторов Дмитрий | DDX Северное Сияние | 78 | 60 | 69 | 207 |
17 | Даниленко Даниил | DDX София | 71 | 63 | 70 | 204 |
18 | Широков Герман | DDX Мытищи Июнь | 103 | 100 | 203 | |
19 | Лопухов Антон | FlowRow | 77 | 36 | 88 | 201 |
20 | Беляков Дмитрий | DDX Бутово | 103 | 84 | 187 | |
21 | Матвеев Никита | DDX Химки | 74 | 56 | 56 | 186 |
22 | Баев Кирилл | DDX Северное Сияние | 94 | 86 | 180 | |
23 | Саллахутдинов Владислав | DDX Северное Сияние | 92 | 86 | 178 | |
24 | Климов Николай | Way2Fit | 83 | 94 | 177 | |
25 | Романенко Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 46 | 52 | 73 | 171 |
26 | Иванов Андрей | DDX Варшавская Ангара | 62 | 45 | 62 | 169 |
27 | Денисов Дмитрий | Way2Fit | 92 | 75 | 167 | |
28 | Мукулов Кирилл | DDX Отрадное Байконур | 68 | 31 | 63 | 162 |
29 | Строганов Александр | DDX Бутово | 55 | 48 | 58 | 161 |
30 | Матюхин Юрий | DDX Коньково | 79 | 81 | 160 | |
31 | Малышков Ярослав | DDX Братеево Браво | 60 | 98 | 158 | |
32 | Абдуллаев Альберт | DDX Бутово | 85 | 71 | 156 | |
33 | Кожуров Руслан | DDX Братеево Браво | 80 | 72 | 152 | |
34 | Макаров Дмитрий | DDX Коньково | 67 | 41 | 44 | 152 |
35 | Павлов Данил | DDX София | 47 | 46 | 52 | 145 |
36 | Артемкин Алексей | DDX Мытищи Красный Кит | 41 | 51 | 49 | 141 |
37 | Грин Александр | DDX Отрадное Байконур | 61 | 80 | 141 | |
38 | Стуколкин Николай | DDX Зеленоград Электрон | 54 | 87 | 141 | |
39 | Сапронов Вячеслав | DDX Братеево Браво | 59 | 79 | 0 | 138 |
40 | Тикун Роман | DDX Беляево | 58 | 78 | 136 | |
41 | Чернышов Данил | DDX Мытищи Красный Кит | 63 | 73 | 136 | |
42 | Надькин Артем | DDX Одинцово | 50 | 85 | 135 | |
43 | Вейс Антон | DDX Мытищи Красный Кит | 53 | 78 | 131 | |
44 | Малышев Михаил | DDX Водный Стадион | 77 | 54 | 131 | |
45 | Сафроненков Роман | DDX Красногорск | 83 | 44 | 127 | |
46 | Муковоз Иван | DDX София | 66 | 59 | 125 | |
47 | Мурашкин Алексей | Way2Fit | 69 | 53 | 122 | |
48 | Блинов Владимир | DDX Водный Стадион | 120 | 120 | ||
49 | Криштопчик Александр | DDX Мытищи Красный Кит | 54 | 62 | 116 | |
50 | Чуринов Виктор | DDX Бутово | 40 | 74 | 114 | |
51 | Абдурахманов Султан | DDX Ростокино | 42 | 69 | 111 | |
52 | Голоктеев Антон | DDX Братеево Браво | 44 | 43 | 19 | 106 |
53 | Щеблицкий Дмитрий | DDX Щука | 100 | 100 | ||
54 | Алексашин Александр | DDX Братеево Браво | 38 | 0 | 61 | 99 |
55 | Шипунов Иван | DDX Красногорск | 64 | 35 | 99 | |
56 | Тарапата Денис | DDX Беляево | 65 | 32 | 97 | |
57 | Курятников Никита | Way2Fit | 91 | 91 | ||
58 | Панин Константин | DDX Москворечье | 36 | 0 | 55 | 91 |
59 | Евтушенко Иван | DDX Коньково | 90 | 90 | ||
60 | Гончаров Алексей | DDX Зеленоград Электрон | 89 | 89 | ||
61 | Панкратьев Владислав | DDX Мытищи Июнь | 89 | 89 | ||
62 | Брындин Артем | FlowRow | 37 | 0 | 51 | 88 |
63 | Соколов Артем | DDX София | 88 | 88 | ||
64 | Шадров Евгений | DDX Красногорск | 86 | 86 | ||
65 | Мартиросян Тигран | DDX Мытищи Красный Кит | 82 | 82 | ||
66 | Бураков Евгений | DDX Зеленоград Электрон | 81 | 81 | ||
67 | Гришин Тимур | DDX Химки | 80 | 80 | ||
68 | Орлов Сергей | DDX Отрадное Байконур | 7 | 72 | 79 | |
69 | Филипченко Дмитрий | DDX Ясенево | 10 | 0 | 68 | 78 |
70 | Лазарев Алексей | DDX Мытищи Июнь | 18 | 59 | 77 | |
71 | Савушкин Иван | DDX Варшавская Ангара | 56 | 21 | 77 | |
72 | Холопов Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 34 | 43 | 77 | |
73 | Чеботарев Александр | DDX Москворечье | 32 | 45 | 77 | |
74 | Дидковский Сергей | DDX Беляево | 51 | 25 | 76 | |
75 | Курбатов Дмитрий | DDX Отрадное Байконур | 45 | 1 | 30 | 76 |
76 | Чаленко Андрей | DDX Братеево Браво | 75 | 75 | ||
77 | Новокщёнов Андрей | DDX Мытищи Красный Кит | 12 | 35 | 27 | 74 |
78 | Темпорао Жозе | DDX Саларис | 74 | 74 | ||
79 | Хворостетский Иван | DDX Бибирево Будапешт | 48 | 26 | 74 | |
80 | Никитин Сергей | Way2Fit | 73 | 73 | ||
81 | Бирюков Никита | DDX Бибирево Будапешт | 55 | 17 | 72 | |
82 | Пехота Игорь | DDX Домодедово | 72 | 72 | ||
83 | Аполлон | DDX Марьино Экран | 70 | 70 | ||
84 | Билозоров Роман | DDX Водный Стадион | 22 | 48 | 70 | |
85 | Рагулин Алексей | DDX Водный Стадион | 52 | 18 | 70 | |
86 | Пихоцкий Олег | DDX Зеленоград Электрон | 0 | 28 | 41 | 69 |
87 | Лукин Юрий | DDX Отрадное Байконур | 11 | 57 | 68 | |
88 | Фокин Илья | DDX Красногорск | 68 | 68 | ||
89 | Шерстоперстов Руслан | DDX Жулебино | 67 | 67 | ||
90 | Изжауров Сергей | DDX Ростокино | 66 | 66 | ||
91 | Огнев Дмитрий | Way2Fit | 65 | 65 | ||
92 | Полторыгин Дмитрий | DDX Саларис | 65 | 65 | ||
93 | Матюхин Евгений | DDX Новогиреево Киргизия | 0 | 64 | 64 | |
94 | Черкашин Антон | DDX Коньково | 29 | 34 | 63 | |
95 | Гневанов Михаил | DDX Марьино Экран | 0 | 14 | 47 | 61 |
96 | Мухамедов Шах | DDX Новогиреево Киргизия | 60 | 60 | ||
97 | Жаров Матвей | DDX Саларис | 58 | 58 | ||
98 | Нджгбайи Ален Даниэль | DDX София | 57 | 57 | ||
99 | Селедцов Павел | DDX Ростокино | 57 | 57 | ||
100 | Даниленко Владимир | DDX Коньково | 0 | 22 | 34 | 56 |
101 | Козьев Сергей | DDX Марьино Экран | 40 | 16 | 56 | |
102 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 0 | 4 | 50 | 54 |
103 | Подольский Артем | DDX Новогиреево Киргизия | 53 | 53 | ||
104 | Шибаев Максим | DDX Москворечье | 39 | 13 | 52 | |
