Way2Row 2023 Итоги 2 этапа
| Место | Фамилия Имя | Клуб | Результаты | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины 2005 - 1981 г.р | ||||
| 1 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 1,11,99 | 130 |
| 2 | Лантратова Алена | DDX Мытищи Июнь | 1,11,99 | 120 |
| 3 | Трушкина Инга | DDX Одинцово | 1,12,67 | 110 |
| 4 | Протасова Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 1,12,99 | 103 |
| 5 | Жерноклёва Анна | DDX Одинцово | 1,13,99 | 100 |
| 6 | Мелентьева Надежда | DDX Одинцово | 1,13,99 | 98 |
| 7 | Чеботарева Юлия | DDX Водный Стадион | 1,13,99 | 96 |
| 8 | Сафонова Елена | DDX Отрадное Байконур | 1,13,99 | 94 |
| 9 | Фролова Екатерина | DDX Мытищи Июнь | 1,13,99 | 92 |
| 10 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 1,14,01 | 91 |
| 11 | Соколова Анастасия | DDX Зеленоград Электрон | 1,14,58 | 90 |
| 12 | Павлова Елизавета | DDX Варшавская Ангара | 1,14,99 | 89 |
| 13 | Баранова Кристина | DDX Бутово | 1,14,99 | 88 |
| 14 | Брындина Дарья | FlowRow | 1,14,99 | 87 |
| 15 | Давыдова Нина | DDX Водный Стадион | 1,14,99 | 86 |
| 16 | Петрунькова Людмила | DDX Мытищи Июнь | 1,14,99 | 85 |
| 17 | Романова Юлия | DDX Москворечье | 1,14,99 | 84 |
| 18 | Юдаева Елена | DDX София | 1,14,99 | 83 |
| 19 | Чугина Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 1,15,40 | 82 |
| 20 | Гречкина Елена | Way2Fit | 1,15,55 | 81 |
| 21 | Московенко Ксения | DDX Братеево Браво | 1,15,99 | 80 |
| 22 | Шкабарова Кристина | DDX Отрадное Байконур | 1,15,99 | 79 |
| 23 | Пономарева Анна | DDX Ясенево | 1,15,99 | 78 |
| 24 | Шаповалова Валерия | DDX Мытищи Красный Кит | 1,15,99 | 77 |
| 25 | Сторонкина Анастасия | FlowRow | 1,15,99 | 76 |
| 26 | Дементьева Евгения | DDX Беляево | 1,16,04 | 75 |
| 27 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 1,16,76 | 74 |
| 28 | Босак Ольга | DDX Одинцово | 1,16,99 | 73 |
| 29 | Емельяненкова Снежана | DDX Новогиреево Киргизия | 1,16,99 | 72 |
| 30 | Голоктеева Татьяна | DDX Братеево Браво | 1,16,99 | 71 |
| 31 | Бурдакова Татьяна | DDX Коньково | 1,17,99 | 70 |
| 32 | Полищук Алина | DDX Бибирево Будапешт | 1,17,99 | 69 |
| 33 | Амоева Мэгги | DDX Мытищи Июнь | 1,17,99 | 68 |
| 34 | Гусенкова Юлия | DDX Северное Сияние | 1,17,99 | 67 |
| 35 | Артемьева Екатерина | DDX Бибирево Будапешт | 1,17,99 | 66 |
| 36 | Селиванова Лилия | DDX Варшавская Ангара | 1,17,99 | 65 |
| 37 | Незванова Наталья | FlowRow | 1,17,99 | 64 |
| 38 | Ленских Алина | Way2Fit | 1,18,16 | 63 |
| 39 | Смородина Анастасия | DDX Саларис | 1,18,99 | 62 |
| 40 | Борисова Алена | DDX Химки | 1,18,99 | 61 |
| 41 | Баранова Дарья | DDX Жулебино | 1,18,99 | 60 |
| 42 | Трофимова Мария | DDX Отрадное Байконур | 1,18,99 | 59 |
| 43 | Кирсанова Инна | DDX Новогиреево Киргизия | 1,19,70 | 58 |
| 44 | Арцишевская Влада | DDX Зеленоград Электрон | 1,19,79 | 57 |
| 45 | Горячева Алина | DDX Варшавская Ангара | 1,19,99 | 56 |
| 46 | Кипайкина Елена | DDX Мытищи Красный Кит | 1,19,99 | 55 |
| 47 | Сорокина Светлана | DDX Марьино Экран | 1,19,99 | 54 |
| 48 | Лимаренко Оксана | DDX Жулебино | 1,19,99 | 53 |
| 49 | Быстрова Екатерина | DDX Новогиреево Киргизия | 1,19,99 | 52 |
| 50 | Чернявская Ольга | DDX Бутово | 1,19,99 | 51 |
| 51 | Бакетова Варвара | Way2Fit | 1,20,09 | 50 |
| 52 | Акентьева Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 1,20,70 | 49 |
| 53 | Жарова Юлия | DDX Химки | 1,20,99 | 48 |
| 54 | Евплова Яна | DDX Новогиреево Киргизия | 1,20,99 | 47 |
| 55 | Туяинская Алиса | DDX Химки | 1,20,99 | 46 |
| 56 | Станкевич Екатерина | DDX Саларис | 1,20,99 | 45 |
| 57 | Романенко Валерия | Way2Fit | 1,21,96 | 44 |
| 58 | Середина Карина | DDX Новогиреево Киргизия | 1,21,99 | 43 |
| 59 | Галепова Любовь | DDX Варшавская Ангара | 1,21,99 | 42 |
| 60 | Кудрина Валерия | DDX Красногорск | 1,21,99 | 41 |
| 61 | Пакскина Полина | DDX Бибирево Будапешт | 1,21,99 | 40 |
| 62 | Матвеева Светлана | DDX Ясенево | 1,21,99 | 39 |
| 63 | Быковская Светлана | DDX Саларис | 1,21,99 | 38 |
| 64 | Леонтьева Юлия | DDX Беляево | 1,22,01 | 37 |
| 65 | Карчевская Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 1,22,60 | 36 |
| 66 | Суркова Вера | DDX Одинцово | 1,22,99 | 35 |
| 67 | Мединская Алла | DDX Красногорск | 1,22,99 | 34 |
| 68 | Карпова Анастасия | DDX Коньково | 1,22,99 | 33 |
| 69 | Гаева Евгения | DDX Красногорск | 1,22,99 | 32 |
| 70 | Габбасова Линара | DDX Отрадное Байконур | 1,22,99 | 31 |
| 71 | Фомина Елена | DDX Коньково | 1,22,99 | 30 |
| 72 | Слабодкина Анастасия | DDX Отрадное Байконур | 1,22,99 | 29 |
| 73 | Михайлова Ирина | DDX Братеево Браво | 1,23,99 | 28 |
| 74 | Лебедева Наталья | DDX Саларис | 1,23,99 | 27 |
| 75 | Шевалдина Александра | DDX Братеево Браво | 1,23,99 | 26 |
| 76 | Стеблюк Александра | DDX Домодедово | 1,24,99 | 25 |
| 77 | Рашова Кристина | DDX Братеево Браво | 1,24,99 | 24 |
| 78 | Лукашева Арина | DDX Одинцово | 1,24,99 | 23 |
| 79 | Чистова Евгения | DDX Северное Сияние | 1,24,99 | 22 |
| 80 | Заплава Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 1,24,99 | 21 |
| 81 | Косачева Светлана | DDX Северное Сияние | 1,24,99 | 20 |
| 82 | Кузичкина Юлия | DDX Зеленоград Электрон | 1,25,67 | 19 |
| 83 | Колесниченко Марина | DDX Братеево Браво | 1,25,99 | 18 |
| 84 | Манасян Ануш | DDX Мытищи Июнь | 1,25,99 | 17 |
| 85 | Дежамалова Гуля | DDX Мытищи Июнь | 1,25,99 | 16 |
| 86 | Егорова София | DDX Северное Сияние | 1,25,99 | 15 |
| 87 | Дахмар Дхмур Морвариу | DDX Саларис | 1,25,99 | 14 |
| 88 | Гореликова Татьяна | DDX Варшавская Ангара | 1,25,99 | 13 |
| 89 | Черных Анастасия | DDX Бутово | 1,25,99 | 12 |
| 90 | Брлек Петра | Way2Fit | 1,26,76 | 11 |
| 91 | Копосова Вероника | DDX Саларис | 1,26,99 | 10 |
| 92 | Орлова Оксана | DDX Одинцово | 1,26,99 | 9 |
| 93 | Новосадова Елена | DDX Новогиреево Киргизия | 1,27,60 | 8 |
| 94 | Кленина Дарья | DDX Бибирево Будапешт | 1,27,99 | 7 |
| 95 | Кокоева Ирина | DDX Красногорск | 1,27,99 | 6 |
| 96 | Торган Анастасия | DDX Химки | 1,27,99 | 5 |
| 97 | Федотова Наталья | DDX Химки | 1,28,99 | 4 |
| 98 | Цыбуленко Лариса | DDX София | 1,29,99 | 3 |
| 99 | Садовская Далила | DDX Красногорск | 1,29,99 | 2 |
| 100 | Ермошкина Юлия | DDX Жулебино | 1,29,99 | 1 |
| 101 | Кармадонова Светлана | DDX Ростокино | 1,29,99 | 0 |
| 102 | Крыгина Анна | DDX Новогиреево Киргизия | 1,30,60 | 0 |
| 103 | Пьянзина Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 1,30,99 | 0 |
| 104 | Пожиличкина Екатерина | DDX Бутово | 1,30,99 | 0 |
| 105 | Милляр Алина | DDX Коньково | 1,30,99 | 0 |
| 106 | Метлова Ольга | DDX Одинцово | 1,30,99 | 0 |
| 107 | Павлова Мария | DDX Новогиреево Киргизия | 1,30,99 | 0 |
| 108 | Симакова Екатерина | DDX Домодедово | 1,31,02 | 0 |
| 109 | Хахалина Анна | DDX Беляево | 1,31,11 | 0 |
| 110 | Ведерникова Анастасия | DDX Саларис | 1,31,99 | 0 |
| 111 | Симонова Инна | DDX Отрадное Байконур | 1,31,99 | 0 |
| 112 | Царева Елена | DDX Ростокино | 1,31,99 | 0 |
| 113 | Васильева Юлия | DDX Беляево | 1,32,05 | 0 |
| 114 | Михайлова Маргарита | DDX Братеево Браво | 1,32,99 | 0 |
| 115 | Каритина Ольга | DDX Братеево Браво | 1,32,99 | 0 |
| 116 | Пронина Дарья | DDX Красногорск | 1,32,99 | 0 |
| 117 | Скорикова Александра | DDX Москворечье | 1,32,99 | 0 |
| 118 | Заболотская Дарья | DDX Водный Стадион | 1,32,99 | 0 |
| 119 | Мавричева Анастасия | DDX Бутово | 1,33,99 | 0 |
| 120 | Гамируллина Диана | DDX Саларис | 1,33,99 | 0 |
| 121 | Безбородова Анастасия | DDX Бутово | 1,33,99 | 0 |
| 122 | Борминская Елена | DDX Братеево Браво | 1,33,99 | 0 |
| 123 | Ахмедова Айнур | DDX Северное Сияние | 1,33,99 | 0 |
| 124 | Андреева Ирина | DDX Ростокино | 1,34,99 | 0 |
| 125 | Земскова Елена | DDX Братеево Браво | 1,34,99 | 0 |
| 126 | Юртаева Ольга | DDX Саларис | 1,35,99 | 0 |
| 127 | Альсентова Елена | DDX Красногорск | 1,35,99 | 0 |
| 128 | Джут Ирина | DDX Варшавская Ангара | 1,36,99 | 0 |
| 129 | Титулянова Любовь | DDX Ясенево | 1,36,99 | 0 |
| 130 | Даниленко Александра | DDX Коньково | 1,36,99 | 0 |
| 131 | Шерстоперстова Юлия | DDX Жулебино | 1,37,99 | 0 |
| 132 | Носко Ольга | DDX Варшавская Ангара | 1,37,99 | 0 |
| 133 | Кочмарик Дарья | DDX Химки | 1,38,99 | 0 |
| 134 | Романова Любовь | DDX Беляево | 1,39,12 | 0 |
| 135 | Окунева Ангелина | DDX София | 1,39,99 | 0 |
| 136 | Левахина Дарина | DDX Красногорск | 1,39,99 | 0 |
| 137 | Фролова Юлия | DDX Бутово | 1,41,99 | 0 |
| 138 | Силянкина Марина | DDX Беляево | 1,42,03 | 0 |
| 139 | Олейник Влада | DDX Ростокино | 1,42,99 | 0 |
| 140 | Скребкова Татьяна | DDX Красногорск | 1,42,99 | 0 |
| 141 | Хатина Наталья | DDX София | 1,42,99 | 0 |
| 142 | Целищева Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 1,46,99 | 0 |
| 143 | Иванова Анна | DDX Саларис | 1,49,99 | 0 |
| 144 | Зайцева Инна | DDX Саларис | 1,50,99 | 0 |
| 145 | Савенко Диана | DDX Новогиреево Киргизия | 1,58,40 | 0 |
| Женщины 1980 г.р и ранее | ||||
| 1 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 1,10,99 | 130 |
| 2 | Сапожкова Альбина | DDX Варшавская Ангара | 1,13,99 | 120 |
| 3 | Горбунова Татьяна | DDX Беляево | 1,16,03 | 110 |
| 4 | Лецева Анна | Way2Fit | 1,16,44 | 103 |
| 5 | Дерменджи Раъно | DDX Мытищи Июнь | 1,18,99 | 100 |
| 6 | Сайед Виктория | Way2Fit | 1,19,95 | 98 |
| 7 | Черняева Галина | Way2Fit | 1,20,28 | 96 |
| 8 | Пархоменко Элла | DDX Новогиреево Киргизия | 1,20,30 | 94 |
| 9 | Сушко Оксана | DDX Саларис | 1,20,99 | 92 |
| 10 | Агальцова Людмила | DDX Бутово | 1,20,99 | 91 |
| 11 | Соколова Светлана | DDX Мытищи Июнь | 1,21,99 | 90 |
| 12 | Санникова Татьяна | DDX Отрадное Байконур | 1,21,99 | 89 |
| 13 | Ипатова Виктория | DDX Зеленоград Электрон | 1,22,33 | 88 |
| 14 | Мельникова Дарья | DDX Братеево Браво | 1,23,99 | 87 |
| 15 | Казакова Анастасия | Way2Fit | 1,29,20 | 86 |
| 16 | Турдалиева Людмила | DDX Красногорск | 1,29,99 | 85 |
| 17 | Ермолаева Елена | DDX Водный Стадион | 1,31,99 | 84 |
| 18 | Летягина Людмила | DDX Беляево | 1,33,01 | 83 |
| 19 | Каримова Ирина | Way2Fit | 1,33,81 | 82 |
| 20 | Милотова Мария | DDX Коньково | 1,33,99 | 81 |
| 21 | Ким Эльвира | DDX Химки | 1,37,99 | 80 |
| 22 | Суворова Ирина | Way2Fit | 1,39,50 | 79 |
| 23 | Викулова Татьяна | Way2Fit | 1,44,18 | 78 |
| Мужчины 2005 - 1981 г.р | ||||
| 1 | Чернышев Геннадий | DDX Москворечье | 0,52,99 | 130 |
| 2 | Блинов Владимир | DDX Водный Стадион | 0,55,99 | 120 |
| 3 | Кочков Михаил | DDX Мытищи Июнь | 0,55,99 | 110 |
| 4 | Широков Герман | DDX Мытищи Июнь | 0,56,99 | 103 |
| 5 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 0,57,99 | 100 |
| 6 | Малышков Ярослав | DDX Братеево Браво | 0,57,99 | 98 |
| 7 | Соцкий Дмитрий | DDX Химки | 0,57,99 | 96 |
| 8 | Смородин Илья | DDX Братеево Браво | 0,57,99 | 94 |
| 9 | Саллахутдинов Владислав | DDX Северное Сияние | 0,57,99 | 92 |
| 10 | Староверов Иван | DDX Саларис | 0,58,99 | 91 |
| 11 | Стугарев Александр | DDX Бутово | 0,58,99 | 90 |
| 12 | Лалаев Филипп | DDX Варшавская Ангара | 0,58,99 | 89 |
| 13 | Табанюхов Роман | DDX Одинцово | 0,58,99 | 88 |
| 14 | Паньков Александр | DDX Братеево Браво | 0,58,99 | 87 |
| 15 | Баев Кирилл | DDX Северное Сияние | 0,58,99 | 86 |
| 16 | Абдуллаев Альберт | DDX Бутово | 0,58,99 | 85 |
| 17 | Зимин Алексей | Way2Fit | 0,59,02 | 84 |
| 18 | Климов Николай | Way2Fit | 0,59,22 | 83 |
| 19 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи Июнь | 0,59,99 | 82 |
| 20 | Матюхин Юрий | DDX Коньково | 0,59,99 | 81 |
| 21 | Грин Александр | DDX Отрадное Байконур | 0,59,99 | 80 |
| 22 | Сапронов Вячеслав | DDX Братеево Браво | 0,59,99 | 79 |
| 23 | Вейс Антон | DDX Мытищи Красный Кит | 0,59,99 | 78 |
| 24 | Малышев Михаил | DDX Водный Стадион | 0,59,99 | 77 |
| 25 | Терещенко Никита | Way2Fit | 1,00,45 | 76 |
| 26 | Денисов Дмитрий | Way2Fit | 1,00,84 | 75 |
| 27 | Темпорао Жозе | DDX Саларис | 1,00,99 | 74 |
| 28 | Чернышов Данил | DDX Мытищи Красный Кит | 1,00,99 | 73 |
| 29 | Кожуров Руслан | DDX Братеево Браво | 1,00,99 | 72 |
| 30 | Луценко Игорь | DDX Ростокино | 1,00,99 | 71 |
| 31 | Бельведерский Аполлон | DDX Марьино Экран | 1,00,99 | 70 |
| 32 | Абдурахманов Султан | DDX Ростокино | 1,00,99 | 69 |
| 33 | Фокин Илья | DDX Красногорск | 1,00,99 | 68 |
| 34 | Шерстоперстов Руслан | DDX Жулебино | 1,00,99 | 67 |
| 35 | Изжауров Сергей | DDX Ростокино | 1,00,99 | 66 |
| 36 | Тарапата Денис | DDX Беляево | 1,01,02 | 65 |
| 37 | Матюхин Евгений | DDX Новогиреево Киргизия | 1,01,90 | 64 |
| 38 | Даниленко Даниил | DDX София | 1,01,99 | 63 |
| 39 | Криштопчик Александр | DDX Мытищи Красный Кит | 1,01,99 | 62 |
| 40 | Удовиченко Владимир | DDX Мытищи Красный Кит | 1,01,99 | 61 |
| 41 | Моторов Дмитрий | DDX Северное Сияние | 1,01,99 | 60 |
| 42 | Лазарев Алексей | DDX Мытищи Июнь | 1,01,99 | 59 |
| 43 | Жаров Матвей | DDX Саларис | 1,01,99 | 58 |
| 44 | Лукин Юрий | DDX Отрадное Байконур | 1,01,99 | 57 |
| 45 | Матвеев Никита | DDX Химки | 1,01,99 | 56 |
| 46 | Бирюков Никита | DDX Бибирево Будапешт | 1,01,99 | 55 |
| 47 | Стуколкин Николай | DDX Зеленоград Электрон | 1,02,00 | 54 |
| 48 | Подольский Артем | DDX Новогиреево Киргизия | 1,02,50 | 53 |
| 49 | Романенко Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 1,02,69 | 52 |
| 50 | Артемкин Алексей | DDX Мытищи Красный Кит | 1,02,70 | 51 |
| 51 | Сигаев Эдуард | DDX Коньково | 1,02,99 | 50 |
| 52 | Каримов Алим | DDX Красногорск | 1,02,99 | 49 |
| 53 | Строганов Александр | DDX Бутово | 1,02,99 | 48 |
| 54 | Козеев Алексей | DDX Москворечье | 1,02,99 | 47 |
| 55 | Павлов Данил | DDX София | 1,02,99 | 46 |
| 56 | Иванов Андрей | DDX Варшавская Ангара | 1,02,99 | 45 |
| 57 | Сафроненков Роман | DDX Красногорск | 1,02,99 | 44 |
| 58 | Голоктеев Антон | DDX Братеево Браво | 1,02,99 | 43 |
| 59 | Демин Алексей | DDX Бутово | 1,02,99 | 42 |
| 60 | Макаров Дмитрий | DDX Коньково | 1,02,99 | 41 |
| 61 | Чуринов Виктор | DDX Бутово | 1,02,99 | 40 |
| 62 | Журавлёв Дмитрий | DDX Беляево | 1,03,01 | 39 |
| 63 | Рыбин Михаил | DDX Новогиреево Киргизия | 1,03,20 | 38 |
| 64 | Вишняков Сергей | DDX Водный Стадион | 1,03,99 | 37 |
| 65 | Лопухов Антон | FlowRow | 1,03,99 | 36 |
| 66 | Новокщёнов Андрей | DDX Мытищи Красный Кит | 1,03,99 | 35 |
| 67 | Черкашин Антон | DDX Коньково | 1,03,99 | 34 |
| 68 | Домбкевич Иван | DDX Мытищи Июнь | 1,03,99 | 33 |
| 69 | Чеботарев Александр | DDX Москворечье | 1,03,99 | 32 |
| 70 | Мукулов Кирилл | DDX Отрадное Байконур | 1,03,99 | 31 |
| 71 | Подкопаев Еагений | DDX Коньково | 1,03,99 | 30 |
| 72 | Бобкин Роман | DDX Мытищи Июнь | 1,03,99 | 29 |
| 73 | Пихоцкий Олег | DDX Зеленоград Электрон | 1,03,99 | 28 |
| 74 | Донсков Сергей | DDX Мытищи Июнь | 1,03,99 | 27 |
| 75 | Хворостетский Иван | DDX Бибирево Будапешт | 1,03,99 | 26 |
| 76 | Дидковский Сергей | DDX Беляево | 1,04,10 | 25 |
| 77 | Лесников Александр | DDX Беляево | 1,04,12 | 24 |
| 78 | Сыздыков Расул | DDX Новогиреево Киргизия | 1,04,30 | 23 |
| 79 | Даниленко Владимир | DDX Коньково | 1,04,99 | 22 |
| 80 | Савушкин Иван | DDX Варшавская Ангара | 1,04,99 | 21 |
| 81 | Борзов Александр | DDX Бутово | 1,04,99 | 20 |
| 82 | Ившин Дмитрий | DDX Ясенево | 1,04,99 | 19 |
| 83 | Ермолаев Георгий | DDX Водный Стадион | 1,04,99 | 18 |
| 84 | Магомедов Айгум | DDX Братеево Браво | 1,04,99 | 17 |
| 85 | Козьев Сергей | DDX Марьино Экран | 1,04,99 | 16 |
| 86 | Озеров Дмитрий | DDX Красногорск | 1,04,99 | 15 |
| 87 | Гневанов Михаил | DDX Марьино Экран | 1,04,99 | 14 |
| 88 | Шибаев Максим | DDX Москворечье | 1,04,99 | 13 |
| 89 | Олейник Дмитрий | DDX Братеево Браво | 1,04,99 | 12 |
| 90 | Окопенко Роман | DDX Жулебино | 1,04,99 | 11 |
| 91 | Монетов Артем | DDX Варшавская Ангара | 1,04,99 | 10 |
| 92 | Хахалин Михаил | DDX Беляево | 1,05,02 | 9 |
| 93 | Аветисян Артуш | DDX Домодедово | 1,05,10 | 8 |
| 94 | Орлов Сергей | DDX Отрадное Байконур | 1,05,20 | 7 |
| 95 | Толмачев Антон | Way2Fit | 1,05,49 | 6 |
| 96 | Александров Ярослав | DDX Красногорск | 1,05,99 | 5 |
| 97 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 1,05,99 | 4 |
| 98 | Капитонов Павел | DDX Мытищи Красный Кит | 1,05,99 | 3 |
| 99 | Коновалов Вадим | DDX Бибирево Будапешт | 1,05,99 | 2 |
| 100 | Курбатов Дмитрий | DDX Отрадное Байконур | 1,05,99 | 1 |
| 101 | Бедрик Григорий | DDX Саларис | 1,05,99 | 0 |
| 102 | Брындин Артем | FlowRow | 1,05,99 | 0 |
| 103 | Кочетков Владислав | DDX Новогиреево Киргизия | 1,05,99 | 0 |
| 104 | Мартинсон Алексей | DDX Ростокино | 1,05,99 | 0 |
| 105 | Панин Константин | DDX Москворечье | 1,05,99 | 0 |
| 106 | Комиссаров Егор | DDX Новогиреево Киргизия | 1,05,99 | 0 |
| 107 | Зенкин Сергей | DDX Беляево | 1,06,02 | 0 |
| 108 | Поздняков Евгений | DDX Зеленоград Электрон | 1,06,80 | 0 |
| 109 | Полехин Андрей | DDX Коньково | 1,06,99 | 0 |
| 110 | Бадифар Аббас | DDX Саларис | 1,06,99 | 0 |
| 111 | Муллаянов Тигран | DDX Красногорск | 1,06,99 | 0 |
| 112 | Минаков Денис | DDX Братеево Браво | 1,06,99 | 0 |
| 113 | Мурашко Илья | DDX Мытищи Красный Кит | 1,06,99 | 0 |
| 114 | Еритян Вреж | DDX Водный Стадион | 1,06,99 | 0 |
| 115 | Журавлев Кирилл | DDX Жулебино | 1,06,99 | 0 |
| 116 | Гаврилов Даниил | DDX Северное Сияние | 1,06,99 | 0 |
| 117 | Алексашин Александр | DDX Братеево Браво | 1,06,99 | 0 |
| 118 | Иняхин Алексей | DDX Водный Стадион | 1,06,99 | 0 |
| 119 | Спиридонов Валентин | DDX Новогиреево Киргизия | 1,06,99 | 0 |
| 120 | Соколов Александр | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 121 | Винокуров Степан | DDX Красногорск | 1,07,99 | 0 |
| 122 | Сагдиев Леонид | DDX Красногорск | 1,07,99 | 0 |
| 123 | Муллануров Тимур | DDX Москворечье | 1,07,99 | 0 |
| 124 | Калинин Алексей | DDX Ростокино | 1,07,99 | 0 |
| 125 | Глущенко Никита | DDX Водный Стадион | 1,07,99 | 0 |
| 126 | Платонов Алексей | DDX Ростокино | 1,07,99 | 0 |
| 127 | Трифонов Илья | DDX Новогиреево Киргизия | 1,07,99 | 0 |
| 128 | Валешний Иван | DDX Саларис | 1,07,99 | 0 |
| 129 | Милевский Руслан | DDX Москворечье | 1,07,99 | 0 |
| 130 | Суховерхов Дмитрий | DDX Марьино Экран | 1,07,99 | 0 |
| 131 | Филипченко Дмитрий | DDX Ясенево | 1,07,99 | 0 |
| 132 | Люблин Михаил | DDX Марьино Экран | 1,07,99 | 0 |
| 133 | Крайнов Денис | DDX Зеленоград Электрон | 1,08,01 | 0 |
| 134 | Пичугин Максим | DDX Беляево | 1,08,05 | 0 |
| 135 | Скороходов Илья | DDX Беляево | 1,08,08 | 0 |
| 136 | Корчнев Сергей | Way2Fit | 1,08,87 | 0 |
| 137 | Анисимов Константин | FlowRow | 1,08,99 | 0 |
| 138 | Рязанцев Алексей | FlowRow | 1,08,99 | 0 |
| 139 | Сандалов Виталий | DDX Коньково | 1,08,99 | 0 |
| 140 | Кармадонов Александр | DDX Ростокино | 1,08,99 | 0 |
| 141 | Колданов Егор | DDX Ростокино | 1,08,99 | 0 |
| 142 | Немеш Евгений | DDX Москворечье | 1,08,99 | 0 |
| 143 | Пепелов Данил | DDX Красногорск | 1,08,99 | 0 |
| 144 | Бутаев Мурат | DDX Жулебино | 1,08,99 | 0 |
| 145 | Мельник Руслан | DDX Новогиреево Киргизия | 1,09,70 | 0 |
| 146 | Макаров Андрей | DDX Мытищи Июнь | 1,09,99 | 0 |
| 147 | Шакиров Антон | DDX Коньково | 1,09,99 | 0 |
| 148 | Абрамов Анатолий | DDX Новогиреево Киргизия | 1,09,99 | 0 |
| 149 | Ромов Андрей | DDX Саларис | 1,09,99 | 0 |
| 150 | Андреев Вадим | DDX Ростокино | 1,09,99 | 0 |
| 151 | Габараев Сослан | DDX Жулебино | 1,09,99 | 0 |
| 152 | Елисеев Александр | DDX Марьино Экран | 1,09,99 | 0 |
| 153 | Федотов Никита | DDX Беляево | 1,10,05 | 0 |
| 154 | Терехов Евгений | DDX Домодедово | 1,10,10 | 0 |
| 155 | Исаев Павел | DDX Беляево | 1,10,12 | 0 |
| 156 | Заманов Денис | Way2Fit | 1,10,25 | 0 |
| 157 | Горбачев Роман | DDX Красногорск | 1,10,99 | 0 |
| 158 | Капков Роман | DDX Бибирево Будапешт | 1,10,99 | 0 |
| 159 | Кукарин Павел | DDX Красногорск | 1,10,99 | 0 |
| 160 | Шлафштейн Сергей | DDX Марьино Экран | 1,10,99 | 0 |
| 161 | Иванов Сергей | DDX Ростокино | 1,10,99 | 0 |
| 162 | Дроздов Александр | DDX Водный Стадион | 1,10,99 | 0 |
| 163 | Дандонов Александр | DDX Саларис | 1,10,99 | 0 |
| 164 | Дмитриев Егор | DDX София | 1,10,99 | 0 |
| 165 | Самаров Александр | DDX Ростокино | 1,10,99 | 0 |
| 166 | Полькин Михаил | DDX Ростокино | 1,10,99 | 0 |
| 167 | Зайцев Андрей | Way2Fit | 1,11,32 | 0 |
| 168 | Шаталов Микаэль | DDX Жулебино | 1,11,99 | 0 |
| 169 | Симаков Максим | DDX Домодедово | 1,12,04 | 0 |
| 170 | Астафьев Артем | DDX Бутово | 1,12,99 | 0 |
| 171 | Михайлов Сергей | DDX Братеево Браво | 1,12,99 | 0 |
| 172 | Пархоменко Ярослав | DDX Новогиреево Киргизия | 1,12,99 | 0 |
| 173 | Дяченко Денис | DDX Варшавская Ангара | 1,12,99 | 0 |
| 174 | Рябин Олег | DDX Ростокино | 1,12,99 | 0 |
| 175 | Асаев Ибрагим | DDX Саларис | 1,12,99 | 0 |
| 176 | Мурадян Давид | DDX Саларис | 1,13,99 | 0 |
| 177 | Мирошниченко Игорь | DDX Ростокино | 1,13,99 | 0 |
| 178 | Бородкин Сергей | DDX Марьино Экран | 1,13,99 | 0 |
| 179 | Поланкоев Тимур | DDX Домодедово | 1,14,01 | 0 |
| 180 | Лаврентьев Александр | DDX Домодедово | 1,14,02 | 0 |
| 181 | Кабисов Роман | DDX Новогиреево Киргизия | 1,14,60 | 0 |
| 182 | Климченко Вениамин | DDX Красногорск | 1,14,99 | 0 |
| 183 | Александров Владислав | DDX Мытищи Июнь | 1,14,99 | 0 |
| 184 | Милотов Олег | DDX Коньково | 1,14,99 | 0 |
| 185 | Замятин Денис | DDX Братеево Браво | 1,14,99 | 0 |
| 186 | Лазаревич Никита | DDX Саларис | 1,15,99 | 0 |
| 187 | Дудыченков Алексей | DDX Новогиреево Киргизия | 1,15,99 | 0 |
| 188 | Вильховик Андрей | DDX Мытищи Красный Кит | 1,15,99 | 0 |
| 189 | Гавриленко Дмитрий | DDX Беляево | 1,16,04 | 0 |
| 190 | Лавренов Олег | DDX Водный Стадион | 1,16,99 | 0 |
| 191 | Глушаков Андрей | DDX Ясенево | 1,16,99 | 0 |
| 192 | Гаврилов Андрей | DDX Саларис | 1,16,99 | 0 |
| 193 | Зотов Евгений | DDX Красногорск | 1,16,99 | 0 |
| 194 | Ширинян Мартирос | DDX Красногорск | 1,17,99 | 0 |
| 195 | Сероштан Денис | DDX Новогиреево Киргизия | 1,17,99 | 0 |
| 196 | Качан Артем | DDX Домодедово | 1,18,05 | 0 |
