Way2Row 2023 Итоги 3 этапа
Место | Фамилия Имя | Клуб | Результаты | Баллы |
---|---|---|---|---|
Женщины 2005 - 1981 г.р | ||||
1 | Тирон Алена | DDX Зеленоград Электрон | 3,38,99 | 130 |
2 | Сторонкина Анастасия | FlowRow | 3,45,99 | 120 |
3 | Фролова Екатерина | DDX Мытищи Июнь | 3,46,99 | 110 |
4 | Трушкина Инга | DDX Одинцово | 3,48,70 | 103 |
5 | Баулина Дарья | FlowRow | 3,48,99 | 100 |
6 | Хардикова Ольга | DDX Водный Стадион | 3,49,99 | 98 |
7 | Гречкина Елена | Way2Fit | 3,51,20 | 96 |
8 | Романова Юлия | DDX Москворечье | 3,51,99 | 94 |
9 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 3,52,99 | 92 |
10 | Брындина Дарья | FlowRow | 3,52,99 | 91 |
11 | Протасова Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 3,53,99 | 90 |
12 | Давыдова Нина | DDX Водный Стадион | 3,54,99 | 89 |
13 | Юдаева Елена | DDX София | 3,55,99 | 88 |
14 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 3,56,60 | 87 |
15 | Лантратова Алена | DDX Мытищи Июнь | 3,56,99 | 86 |
16 | Незванова Наталья | FlowRow | 3,57,99 | 85 |
17 | Соколова Анастасия | DDX Зеленоград Электрон | 3,57,99 | 84 |
18 | Ленских Алина | Way2Fit | 3,59,41 | 83 |
19 | Жерноклёва Анна | DDX Одинцово | 4,00,70 | 82 |
20 | Шевелева Анастасия | DDX Мытищи Красный Кит | 4,01,99 | 81 |
21 | Трофимова Мария | DDX Отрадное Байконур | 4,02,99 | 80 |
22 | Станкевич Екатерина | DDX Саларис | 4,02,99 | 79 |
23 | Голоктеева Татьяна | DDX Братеево Браво | 4,02,99 | 78 |
24 | Кирсанова Инна | DDX Новогиреево Киргизия | 4,02,99 | 77 |
25 | Рягузова Нина | FlowRow | 4,03,99 | 76 |
26 | Чугина Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 4,03,99 | 75 |
27 | Босак Ольга | DDX Одинцово | 4,04,00 | 74 |
28 | Черткова Анастасия | DDX Красногорск | 4,04,99 | 73 |
29 | Борисова Алена | DDX Химки | 4,07,99 | 72 |
30 | Гаева Евгения | DDX Красногорск | 4,07,99 | 71 |
31 | Шкабарова Кристина | DDX Отрадное Байконур | 4,08,99 | 70 |
32 | Пикалова Анна | DDX София | 4,09,99 | 69 |
33 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 4,11,02 | 68 |
34 | Бурдакова Татьяна | DDX Коньково | 4,11,99 | 67 |
35 | Сорокина Светлана | DDX Марьино Экран | 4,12,99 | 66 |
36 | Герасименко Елена | DDX Отрадное Байконур | 4,12,99 | 65 |
37 | Матвеева Светлана | DDX Ясенево | 4,13,99 | 64 |
38 | Стеблюк Александра | DDX Домодедово | 4,14,99 | 63 |
39 | Бакетова Варвара | Way2Fit | 4,15,89 | 62 |
40 | Павлова Елизавета | DDX Варшавская Ангара | 4,15,99 | 61 |
41 | Чернявская Ольга | DDX Бутово | 4,16,99 | 60 |
42 | Суркова Вера | DDX Одинцово | 4,17,30 | 59 |
43 | Лукашева Арина | DDX Одинцово | 4,18,30 | 58 |
44 | Плескач Ксения | DDX Новогиреево Киргизия | 4,18,99 | 57 |
45 | Туяинская Алиса | DDX Химки | 4,18,99 | 56 |
46 | Галепова Любовь | DDX Варшавская Ангара | 4,19,99 | 55 |
47 | Петрова Валерия | DDX Водный Стадион | 4,19,99 | 54 |
48 | Мединская Алла | DDX Красногорск | 4,20,99 | 53 |
49 | Борщ Светлана | DDX Мытищи Июнь | 4,20,99 | 52 |
50 | Александрова Ангелина | DDX София | 4,20,99 | 51 |
51 | Шорина Дарья | DDX Жулебино | 4,21,99 | 50 |
52 | Хильманович Надежда | DDX Жулебино | 4,21,99 | 49 |
53 | Терашвили Хатьяна | DDX Мытищи Июнь | 4,21,99 | 48 |
54 | Рафекова Диана | DDX Братеево Браво | 4,22,99 | 47 |
55 | Радионова Ирина | DDX София | 4,22,99 | 46 |
56 | Пожиличкина Екатерина | DDX Бутово | 4,22,99 | 45 |
57 | Акентьева Анастасия | DDX Новогиреево Киргизия | 4,22,99 | 44 |
58 | Михайлова Ирина | DDX Братеево Браво | 4,23,99 | 43 |
59 | Краснова Ольга | DDX Братеево Браво | 4,24,99 | 42 |
60 | Стрельцова Ольга | DDX Новогиреево Киргизия | 4,26,99 | 41 |
61 | Захаркина Екатерина | DDX Марьино Экран | 4,27,99 | 40 |
62 | Шевалдина Александра | DDX Братеево Браво | 4,27,99 | 39 |
63 | Кормакова Ольга | DDX Химки | 4,27,99 | 38 |
64 | Копосова Вероника | DDX Саларис | 4,28,99 | 37 |
65 | Леонтьева Юлия | DDX Беляево | 4,29,01 | 36 |
66 | Жарова Юлия | DDX Химки | 4,30,99 | 35 |
67 | Казеко Алина | DDX Братеево Браво | 4,33,99 | 34 |
68 | Холодная Анна | DDX София | 4,35,99 | 33 |
69 | Нахаева Олеся | DDX Химки | 4,35,99 | 32 |
70 | Овсянникова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 4,36,99 | 31 |
71 | Сорокина Татьяна | DDX Марьино Экран | 4,37,99 | 30 |
72 | Ягодкина Мария | DDX Марьино Экран | 4,37,99 | 29 |
73 | Торган Анастасия | DDX Химки | 4,37,99 | 28 |
74 | Павлова Мария | DDX Новогиреево Киргизия | 4,37,99 | 27 |
75 | Фролова Юлия | DDX Бутово | 4,40,99 | 26 |
76 | Дремкова Юлия | DDX Братеево Браво | 4,41,99 | 25 |
77 | Скорикова Александра | DDX Москворечье | 4,41,99 | 24 |
78 | Верещагина Екатерина | DDX Москворечье | 4,42,99 | 23 |
79 | Стапель Кристина | DDX Мытищи Июнь | 4,43,99 | 22 |
80 | Крыгина Анна | DDX Новогиреево Киргизия | 4,44,99 | 21 |
81 | Колесниченко Марина | DDX Братеево Браво | 4,45,99 | 20 |
82 | Колмыкова Раиса | DDX Новогиреево Киргизия | 4,45,99 | 19 |
83 | Хахалина Анна | DDX Беляево | 4,46,07 | 18 |
84 | Читанава Кристина | DDX Новогиреево Киргизия | 4,47,99 | 17 |
85 | Дремина Вера | DDX Братеево Браво | 4,47,99 | 16 |
86 | Корякина Ксения | DDX Отрадное Байконур | 4,47,99 | 15 |
87 | Русакова Олеся | DDX Химки | 4,48,99 | 14 |
88 | Мавричева Анастасия | DDX Бутово | 4,52,99 | 13 |
89 | Трофимова Евгения | DDX Новогиреево Киргизия | 4,53,99 | 12 |
90 | Гудкова Анастасия | DDX Бутово | 4,54,99 | 11 |
91 | Деревянных Полина | DDX Бутово | 4,54,99 | 10 |
92 | Земскова Елена | DDX Братеево Браво | 4,56,99 | 9 |
93 | Альмашева Елена | DDX Беляево | 4,58,02 | 8 |
94 | Резникова Мария | DDX Химки | 4,59,99 | 7 |
95 | Акимова Юлия | DDX Братеево Браво | 4,59,99 | 6 |
96 | Катальникова Маргарита | DDX Марьино Экран | 5,05,99 | 5 |
97 | Пронкина Ирина | DDX Братеево Браво | 5,07,99 | 4 |
98 | Васильцова Юлия | DDX Братеево Браво | 5,07,99 | 3 |
99 | Боровкова Екатерина | DDX София | 5,10,99 | 2 |
100 | Бердникова Ксения | DDX Братеево Браво | 5,12,99 | 1 |
101 | Ананьина Варвара | DDX Бибирево Будапешт | 5,12,99 | 0 |
102 | Буй Мика | DDX Новогиреево Киргизия | 5,14,99 | 0 |
103 | Краснянская Светлана | DDX Беляево | 5,17,01 | 0 |
104 | Арефьева Алина | DDX Братеево Браво | 5,17,99 | 0 |
105 | Неведрова Мария | DDX Химки | 5,26,99 | 0 |
106 | Гарунова Амина | DDX Жулебино | 5,36,99 | 0 |
107 | Гаврюшина Олеся | DDX Братеево Браво | 5,50,99 | 0 |
108 | Колотвинова Ольга | DDX Домодедово | 5,57,12 | 0 |
Женщины 1980 г.р и ранее | ||||
1 | Сапожкова Альбина | DDX Варшавская Ангара | 3,50,00 | 130 |
2 | Сибиркина Алла | DDX Саларис | 4,01,99 | 120 |
3 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 4,02,99 | 110 |
4 | Горбунова Татьяна | DDX Беляево | 4,05,04 | 103 |
5 | Черняева Галина | Way2Fit | 4,11,38 | 100 |
6 | Пархоменко Элла | DDX Новогиреево Киргизия | 4,13,99 | 98 |
7 | Королихина Надежда | DDX Северное Сияние | 4,13,99 | 96 |
8 | Дерменджи Раъно | DDX Мытищи Июнь | 4,21,99 | 94 |
9 | Агальцова Людмила | DDX Бутово | 4,21,99 | 92 |
10 | Иванова Ирина | DDX Отрадное Байконур | 4,30,99 | 91 |
11 | Ипатова Виктория | DDX Зеленоград Электрон | 4,30,99 | 90 |
12 | Сазонова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 4,46,99 | 89 |
13 | Волкова Юлия | DDX Братеево Браво | 4,49,99 | 88 |
14 | Соколова Светлана | DDX Мытищи Июнь | 4,51,99 | 87 |
15 | Каримова Ирина | Way2Fit | 4,55,12 | 86 |
16 | Борисова Любовь | DDX Химки | 5,02,99 | 85 |
17 | Крючкова Ольга | DDX Ясенево | 5,16,99 | 84 |
Мужчины 2005 - 1981 г.р | ||||
1 | Чернышев Геннадий | DDX Москворечье | 2,57,99 | 130 |
2 | Смородин Илья | DDX Братеево Браво | 3,00,99 | 120 |
3 | Кочков Михаил | DDX Бутово | 3,03,99 | 110 |
4 | Табанюхов Роман | DDX Одинцово | 3,04,00 | 103 |
5 | Широков Герман | DDX Мытищи Июнь | 3,05,99 | 100 |
6 | Зимин Алексей | Way2Fit | 3,09,21 | 98 |
7 | Соцкий Дмитрий | DDX Химки | 3,09,99 | 96 |
8 | Климов Николай | Way2Fit | 3,10,31 | 94 |
9 | Староверов Иван | DDX Саларис | 3,10,99 | 92 |
10 | Курятников Никита | Way2Fit | 3,12,41 | 91 |
11 | Евтушенко Иван | DDX Коньково | 3,12,99 | 90 |
12 | Гончаров Алексей | DDX Зеленоград Электрон | 3,12,99 | 89 |
13 | Лопухов Антон | FlowRow | 3,13,99 | 88 |
14 | Стуколкин Николай | DDX Зеленоград Электрон | 3,13,99 | 87 |
15 | Саллахутдинов Владислав | DDX Северное Сияние | 3,13,99 | 86 |
16 | Надькин Артем | DDX Одинцово | 3,14,50 | 85 |
17 | Беляков Дмитрий | DDX Бутово | 3,14,60 | 84 |
18 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи Июнь | 3,14,99 | 83 |
19 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 3,14,99 | 82 |
20 | Бураков Евгений | DDX Зеленоград Электрон | 3,14,99 | 81 |
21 | Гришин Тимур | DDX Химки | 3,14,99 | 80 |
22 | Удовиченко Владимир | DDX Мытищи Красный Кит | 3,15,99 | 79 |
23 | Тикун Роман | DDX Беляево | 3,16,01 | 78 |
24 | Стугарев Александр | DDX Бутово | 3,16,70 | 77 |
25 | Лалаев Филипп | DDX Варшавская Ангара | 3,16,99 | 76 |
26 | Чаленко Андрей | DDX Братеево Браво | 3,16,99 | 75 |
27 | Чуринов Виктор | DDX Бутово | 3,16,99 | 74 |
28 | Романенко Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 3,17,99 | 73 |
29 | Орлов Сергей | DDX Отрадное Байконур | 3,17,99 | 72 |
30 | Абдуллаев Альберт | DDX Бутово | 3,18,99 | 71 |
31 | Даниленко Даниил | DDX София | 3,19,99 | 70 |
32 | Моторов Дмитрий | DDX Северное Сияние | 3,19,99 | 69 |
33 | Филипченко Дмитрий | DDX Ясенево | 3,19,99 | 68 |
34 | Терещенко Никита | Way2Fit | 3,21,93 | 67 |
35 | Луценко Игорь | DDX Ростокино | 3,21,99 | 66 |
36 | Полторыгин Дмитрий | DDX Саларис | 3,22,99 | 65 |
37 | Паньков Александр | DDX Братеево Браво | 3,22,99 | 64 |
38 | Мукулов Кирилл | DDX Отрадное Байконур | 3,23,99 | 63 |
39 | Иванов Андрей | DDX Варшавская Ангара | 3,23,99 | 62 |
40 | Алексашин Александр | DDX Братеево Браво | 3,23,99 | 61 |
41 | Мухамедов Шах | DDX Новогиреево Киргизия | 3,23,99 | 60 |
42 | Муковоз Иван | DDX София | 3,24,99 | 59 |
43 | Строганов Александр | DDX Бутово | 3,25,99 | 58 |
44 | Селедцов Павел | DDX Ростокино | 3,25,99 | 57 |
45 | Матвеев Никита | DDX Химки | 3,25,99 | 56 |
46 | Панин Константин | DDX Москворечье | 3,26,99 | 55 |
47 | Малышев Михаил | DDX Водный Стадион | 3,26,99 | 54 |
48 | Мурашкин Алексей | Way2Fit | 3,27,40 | 53 |
49 | Павлов Данил | DDX София | 3,27,99 | 52 |
50 | Брындин Артем | FlowRow | 3,27,99 | 51 |
51 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 3,28,99 | 50 |
52 | Артемкин Алексей | DDX Мытищи Красный Кит | 3,28,99 | 49 |
53 | Билозоров Роман | DDX Водный Стадион | 3,28,99 | 48 |
54 | Гневанов Михаил | DDX Марьино Экран | 3,28,99 | 47 |
55 | Галицкий Егор | DDX Москворечье | 3,28,99 | 46 |
56 | Чеботарев Александр | DDX Москворечье | 3,29,99 | 45 |
57 | Макаров Дмитрий | DDX Коньково | 3,29,99 | 44 |
58 | Холопов Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 3,30,99 | 43 |
59 | Бесчревных Андрей | DDX Мытищи Июнь | 3,30,99 | 42 |
60 | Пихоцкий Олег | DDX Зеленоград Электрон | 3,30,99 | 41 |
61 | Смирнов Алексей | DDX Варшавская Ангара | 3,30,99 | 40 |
62 | Сандалов Виталий | DDX Коньково | 3,31,99 | 39 |
63 | Караваев Егор | DDX Саларис | 3,31,99 | 38 |
64 | Чернов Александр | DDX Мытищи Июнь | 3,32,99 | 37 |
65 | Лебедев Дмитрий | DDX Саларис | 3,32,99 | 36 |
66 | Шипунов Иван | DDX Красногорск | 3,32,99 | 35 |
67 | Даниленко Владимир | DDX Коньково | 3,32,99 | 34 |
68 | Кочетков Владислав | DDX Новогиреево Киргизия | 3,33,00 | 33 |
69 | Тарапата Денис | DDX Беляево | 3,33,05 | 32 |
70 | Мурашко Илья | DDX Мытищи Красный Кит | 3,33,99 | 31 |
71 | Курбатов Дмитрий | DDX Отрадное Байконур | 3,33,99 | 30 |
72 | Карпов Владислав | DDX Мытищи Июнь | 3,34,99 | 29 |
73 | Синенков Кирилл | DDX Бибирево Будапешт | 3,35,99 | 28 |
74 | Новокщёнов Андрей | DDX Мытищи Красный Кит | 3,35,99 | 27 |
75 | Оборок Адриан | DDX Новогиреево Киргизия | 3,35,99 | 26 |
76 | Дмитриев Евгений | DDX Мытищи Июнь | 3,35,99 | 25 |
77 | Спиридонов Валентин | DDX Новогиреево Киргизия | 3,35,99 | 24 |
78 | Лесников Александр | DDX Беляево | 3,36,02 | 23 |
79 | Аверкин Евгений | DDX Беляево | 3,36,12 | 22 |
80 | Нухидинов Музафар | DDX София | 3,36,99 | 21 |
81 | Зимовкин Владимир | DDX Москворечье | 3,36,99 | 20 |
82 | Голоктеев Антон | DDX Братеево Браво | 3,36,99 | 19 |
83 | Рагулин Алексей | DDX Водный Стадион | 3,36,99 | 18 |
84 | Бирюков Никита | DDX Бибирево Будапешт | 3,36,99 | 17 |
85 | Корчнев Сергей | Way2Fit | 3,37,54 | 16 |
86 | Полехин Андрей | DDX Коньково | 3,38,99 | 15 |
87 | Никулочкин Владимир | DDX Братеево Браво | 3,38,99 | 14 |
88 | Анисимов Константин | FlowRow | 3,39,99 | 13 |
89 | Тынбеков Султан | DDX Варшавская Ангара | 3,39,99 | 12 |
90 | Попандопуло Илья | DDX Саларис | 3,40,99 | 11 |
91 | Меркулов Артем | DDX Новогиреево Киргизия | 3,40,99 | 10 |
92 | Логинов Никтита | DDX Ясенево | 3,40,99 | 9 |
93 | Анпилогов Анатолий | DDX Домодедово | 3,42,02 | 8 |
94 | Муххмаев Шамиль | DDX Саларис | 3,42,99 | 7 |
95 | Иняхин Алексей | DDX Водный Стадион | 3,43,99 | 6 |
96 | Конончук Александр | DDX Бутово | 3,43,99 | 5 |
97 | Габараев Сослан | DDX Жулебино | 3,43,99 | 4 |
98 | Минаков Денис | DDX Братеево Браво | 3,44,99 | 3 |
99 | Беляев Даниил | DDX Новогиреево Киргизия | 3,44,99 | 2 |
100 | Муртузалиев Артур | DDX Новогиреево Киргизия | 3,44,99 | 1 |
101 | Морозов Денис | DDX Северное Сияние | 3,45,99 | 0 |
102 | Зубарев Антон | DDX Варшавская Ангара | 3,45,99 | 0 |
103 | Глущенко Никита | DDX Водный Стадион | 3,45,99 | 0 |
104 | Рыбин Михаил | DDX Новогиреево Киргизия | 3,45,99 | 0 |
105 | Бородкин Сергей | DDX Марьино Экран | 3,45,99 | 0 |
106 | Теплинский Евгений | DDX Ростокино | 3,46,99 | 0 |
107 | Курустанов Малик | DDX София | 3,47,99 | 0 |
108 | Гудков Сергей | DDX Бутово | 3,47,99 | 0 |
109 | Нарушев Рустам | DDX Домодедово | 3,48,01 | 0 |
110 | Витушкин Антон | DDX Химки | 3,48,99 | 0 |
111 | Мельник Руслан | DDX Новогиреево Киргизия | 3,49,99 | 0 |
112 | Веселов Иван | DDX Саларис | 3,49,99 | 0 |
113 | Абрамов Анатолий | DDX Новогиреево Киргизия | 3,49,99 | 0 |
114 | Колотвинов Максим | DDX Домодедово | 3,50,12 | 0 |
115 | Емельянов Алексей | DDX Водный Стадион | 3,50,99 | 0 |
116 | Громов Никита | DDX Красногорск | 3,50,99 | 0 |
117 | Зайцев Андрей | Way2Fit | 3,51,93 | 0 |
118 | Глушаков Андрей | DDX Ясенево | 3,51,99 | 0 |
119 | Мелеховец Василий | DDX Новогиреево Киргизия | 3,52,99 | 0 |
120 | Плиев Мухамед | DDX Мытищи Июнь | 3,52,99 | 0 |
121 | Соковой Дмитрий | DDX Братеево Браво | 3,52,99 | 0 |
122 | Соколов Александр | DDX Братеево Браво | 3,54,99 | 0 |
123 | Прищепов Артур | DDX Братеево Браво | 3,54,99 | 0 |
124 | Баштавой Рэм | DDX Домодедово | 3,55,03 | 0 |
125 | Абрамов Евгений | DDX Химки | 3,55,99 | 0 |
126 | Ханбалаев Камал | DDX Саларис | 3,56,99 | 0 |
127 | Киреев Антон | DDX Домодедово | 3,57,01 | 0 |
128 | Сергеев Сергей | DDX Братеево Браво | 3,57,99 | 0 |
129 | Пархоменко Ярослав | DDX Новогиреево Киргизия | 3,57,99 | 0 |
130 | Суховерхов Дмитрий | DDX Марьино Экран | 3,57,99 | 0 |
131 | Гамбаров Руслан | DDX Красногорск | 3,59,99 | 0 |
132 | Маленко Дмитрий | DDX Новогиреево Киргизия | 3,59,99 | 0 |
133 | Прынкин Николай | DDX Новогиреево Киргизия | 3,59,99 | 0 |
134 | Милотов Олег | DDX Коньково | 3,59,99 | 0 |
135 | Сапронов Вячеслав | DDX Братеево Браво | 3,59,99 | 0 |
136 | Глинянов Василий | DDX Братеево Браво | 4,00,99 | 0 |
137 | Курабетов Казбек | DDX Северное Сияние | 4,00,99 | 0 |
138 | Сучков Алексей | DDX Беляево | 4,01,03 | 0 |
139 | Кабисов Роман | DDX Новогиреево Киргизия | 4,01,99 | 0 |
140 | Волков Владимир | DDX Красногорск | 4,02,99 | 0 |
141 | Махмудов Шахрух | DDX Новогиреево Киргизия | 4,02,99 | 0 |
142 | Кондратьев Андрей | DDX Северное Сияние | 4,05,99 | 0 |
143 | Петрин Андрей | DDX Жулебино | 4,06,99 | 0 |
144 | Купцов Максим | DDX Москворечье | 4,07,99 | 0 |
145 | Андреев Евгений | DDX Саларис | 4,08,99 | 0 |
146 | Газимагомедов Магомед | DDX Ростокино | 4,08,99 | 0 |
147 | Фаустов Александр | DDX Братеево Браво | 4,09,99 | 0 |
148 | Буй Михаил | DDX Новогиреево Киргизия | 4,09,99 | 0 |
149 | Комиссаров Егор | DDX Новогиреево Киргизия | 4,11,99 | 0 |
150 | Охрипенко Даниил | DDX Саларис | 4,13,99 | 0 |
151 | Грушихин Юрий | DDX Жулебино | 4,13,99 | 0 |
152 | Ювиков Всеволод | DDX Новогиреево Киргизия | 4,16,99 | 0 |
153 | Марков Стас | DDX Химки | 4,20,99 | 0 |
154 | Сивохо Максим | DDX Братеево Браво | 4,20,99 | 0 |
155 | Митрахов Дмитрий | DDX Братеево Браво | 4,22,99 | 0 |
156 | Масудиан Али | DDX Ясенево | 4,22,99 | 0 |
157 | Заманов Денис | Way2Fit | 4,24,12 | 0 |
158 | Зайка Павел | DDX Братеево Браво | 4,24,99 | 0 |
159 | Козлов Роман | DDX Москворечье | 4,29,99 | 0 |
160 | Кулиев Нагы | DDX Братеево Браво | 4,32,99 | 0 |
161 | Волжинский Илья | DDX Жулебино | 4,49,99 | 0 |
162 | Лавренов Олег | DDX Водный Стадион | 4,55,99 | 0 |
163 | Бакланов Илья | DDX Химки | 4,58,99 | 0 |
164 | Конин Александр | DDX Братеево Браво | 5,35,99 | 0 |
Мужчины 1980 г.р и ранее | ||||
1 | Гущин Иван | Way2Fit | 3,10,12 | 130 |
2 | Демьянов Алексей | Way2Fit | 3,13,62 | 120 |
3 | Белов Андрей | Way2Fit | 3,19,93 | 110 |
4 | Ярышевский Михаил | Way2Fit | 3,22,65 | 103 |
5 | Максимов Алексей | DDX Братеево Браво | 3,22,99 | 100 |
6 | Лыков Сергей | Way2Fit | 3,23,86 | 98 |
7 | Скляров Иван | DDX Коньково | 3,27,99 | 96 |
8 | Першин Алексей | DDX Одинцово | 3,28,50 | 94 |
9 | Норовяткин Анатолий | Way2Fit | 3,30,50 | 92 |
10 | Некипелов Павел | DDX Беляево | 3,37,02 | 91 |
11 | Козырев Борис | Way2Fit | 3,37,94 | 90 |
12 | Кравченко Алексей | DDX Бутово | 3,39,70 | 89 |
13 | Мишанин Андрей | DDX Красногорск | 3,40,99 | 88 |
14 | Жильцов Геннадий | DDX Красногорск | 3,41,99 | 87 |
15 | Алексеев Юрий | DDX Мытищи Красный Кит | 3,43,99 | 86 |
16 | Грибов Максим | DDX Коньково | 3,48,99 | 85 |
17 | Валуев Андрей | DDX Новогиреево Киргизия | 3,49,99 | 84 |
18 | Москвин Владимир | DDX Красногорск | 3,54,99 | 83 |
19 | Оглодин Вячеслав | DDX Домодедово | 3,55,02 | 82 |
20 | Пантелеев Сергей | Way2Fit | 3,57,92 | 81 |
21 | Ворсобин Игорь | FlowRow | 3,58,99 | 80 |
22 | Черепнин Александр | DDX Марьино Экран | 4,17,99 | 79 |
23 | Круппов Сергей | DDX Новогиреево Киргизия | 4,41,99 | 78 |
24 | Шахматов Евгений | DDX Братеево Браво | 4,47,99 | 77 |
25 | Фатулаев Рашад | DDX Северное Сияние | 6,23,99 | 76 |
Мужчины 2005 - 1981 (категория ограничения опорно-двигательного аппарата) | ||||
1 | Русанов Даниил | DDX Бутово | 4,28,99 | 130 |
Клубный зачет
Место | Клуб | Участниц | Баллы | Участников | Баллы | Участники (Итого) | Баллы (Итого) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Way2Fit | 6 | 514 | 16 | 1243 | 22 | 1757 |
2 | DDX Мытищи Июнь | 11 | 819 | 7 | 316 | 18 | 1135 |
3 | DDX Братеево Браво | 17 | 455 | 21 | 533 | 38 | 988 |
4 | DDX Бутово | 7 | 257 | 10 | 698 | 17 | 955 |
5 | DDX Новогиреево Киргизия | 12 | 488 | 21 | 318 | 33 | 806 |
6 | DDX Зеленоград Электрон | 3 | 304 | 6 | 414 | 9 | 718 |
7 | FlowRow | 5 | 472 | 4 | 232 | 9 | 704 |
8 | DDX Одинцово | 5 | 376 | 3 | 282 | 8 | 658 |
9 | DDX Химки | 10 | 367 | 7 | 232 | 17 | 599 |
10 | DDX Саларис | 3 | 236 | 11 | 331 | 14 | 567 |
11 | DDX Красногорск | 3 | 197 | 8 | 343 | 11 | 540 |
12 | DDX София | 6 | 289 | 5 | 202 | 11 | 491 |
13 | DDX Отрадное Байконур | 5 | 321 | 3 | 165 | 8 | 486 |
14 | DDX Беляево | 6 | 233 | 6 | 246 | 12 | 479 |
15 | DDX Коньково | 1 | 67 | 8 | 403 | 9 | 470 |
16 | DDX Мытищи Красный Кит | 2 | 173 | 5 | 272 | 7 | 445 |
17 | DDX Москворечье | 3 | 141 | 7 | 296 | 10 | 437 |
18 | DDX Варшавская Ангара | 3 | 246 | 5 | 190 | 8 | 436 |
19 | DDX Водный Стадион | 3 | 241 | 7 | 126 | 10 | 367 |
20 | DDX Северное Сияние | 1 | 96 | 6 | 231 | 7 | 327 |
21 | DDX Марьино Экран | 5 | 170 | 4 | 126 | 9 | 296 |
22 | DDX Ясенево | 2 | 148 | 4 | 77 | 6 | 225 |
23 | DDX Домодедово | 2 | 63 | 6 | 90 | 8 | 153 |
24 | DDX Ростокино | 0 | 0 | 4 | 123 | 4 | 123 |
25 | DDX Жулебино | 3 | 99 | 4 | 4 | 7 | 103 |
26 | DDX Бибирево Будапешт | 1 | 0 | 2 | 45 | 3 | 45 |