| Женщины 18-42 лет (2003 - 1979 г.р) |
| 1 | Цветошенко Надежда | way2fit | 1995 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 900 |
| 2 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 2001 | 100 | 110 | 98 | 120 | 98 | 110 | 120 | 756 |
| 3 | Кожухова Екатерина | DDX Жулебино | 1986 | 96 | 98 | 110 | 98 | 110 | 103 | 100 | 715 |
| 4 | Гречкина Елена | way2fit | 1980 | 110 | 84 | 103 | 96 | 92 | 120 | 98 | 703 |
| 5 | Аксенова Ксения | way2fit | 1993 | 103 | 90 | 94 | 100 | 96 | 98 | 110 | 691 |
| 6 | Ленских Алина | way2fit | 1986 | 0 | 70 | 89 | 87 | 94 | 100 | 103 | 543 |
| 7 | Максименко Татьяна | DDX Коньково | 2000 | 0 | 80 | 84 | 88 | 87 | 96 | 96 | 531 |
| 8 | Гужова Татьяна | DDX Беляево | 2003 | 69 | 36 | 71 | 66 | 80 | 94 | 94 | 510 |
| 9 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 1998 | 0 | 81 | 76 | 75 | 84 | 0 | 0 | 316 |
| 10 | Рождественская Юнона | DDX Жулебино | 1991 | 71 | 75 | 0 | 80 | 89 | 0 | 0 | 315 |
| 11 | Прозорова Дарья | way2fit | 1994 | 85 | 65 | 0 | 74 | 85 | 0 | 0 | 309 |
| 12 | Тукан Алена | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 2002 | 0 | 96 | 0 | 103 | 90 | 0 | 0 | 289 |
| 13 | Соколова Светлана | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1979 | 57 | 49 | 0 | 79 | 77 | 0 | 0 | 262 |
| 14 | Лифанова Ирина | DDX Водный | 1996 | 91 | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 15 | Скоробогатая Мария | DDX Саларис | 1982 | 0 | 76 | 0 | 84 | 91 | 0 | 0 | 251 |
| 16 | Бородий Ирина | DDX София | 1991 | 0 | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 17 | Романова Екатерина | DDX Одинцово | 1983 | 77 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 18 | Девятко Елена | DDX Коньково | 1990 | 0 | 45 | 74 | 0 | 79 | 0 | 0 | 198 |
| 19 | Мостовая Владислава | DDX Одинцово | 1987 | 0 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 20 | Кирьянова Елена | DDX Жулебино | 1982 | 63 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 21 | Серегина Олеся | DDX Жулебино | 1989 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 22 | Тартова Анна | DDX Красногорск | 1984 | 65 | 37 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 180 |
| 23 | Шевелева Анастасия | DDX Мытищи Красный Кит | 1994 | 0 | 87 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 24 | Манасян Ануш | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1995 | 0 | 42 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 25 | Игонина Анастасия | DDX Красногорск | 2003 | 0 | 0 | 56 | 44 | 75 | 0 | 0 | 175 |
| 26 | Воронова Дарья | DDX Жулебино | 1985 | 82 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 27 | Морозова Ольга | Crocus Fitness | 2002 | 51 | 18 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 28 | Чернецова Анна | DDX Саларис | 2003 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 164 |
| 29 | Давыдова Нина | DDX Водный | 1986 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 163 |
| 30 | Кузичкина Юлия | DDX Электрон | 1994 | 0 | 38 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 31 | Пругова Елена | way2fit | 1993 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 32 | Абдрофикова Эльвира | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1982 | 0 | 0 | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 33 | Ач Анастасия | DDX Водный | 1981 | 87 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 34 | Агеева Дарья | DDX Одинцово | 1990 | 72 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 35 | Черная Валерия | DDX Жулебино | 1993 | 0 | 0 | 72 | 86 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 36 | Еникеева Аделина | DDX Бутово | 2000 | 0 | 66 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 37 | Арутюнян Арпине | DDX Водный | 1993 | 0 | 0 | 83 | 71 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 38 | Невская Диана | DDX Саларис | 1983 | 0 | 0 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 39 | Савицкая Анна | DDX Беляево | 1986 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 40 | Смородина Анастасия | DDX Саларис | 1996 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 41 | Юдаева Елена | DDX София | 1989 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 |
| 42 | Синельщикова Валерия | way2fit | 2000 | 0 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 43 | Краснянская Светлана | DDX Беляево | 1987 | 53 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 44 | Пикалова Анна | DDX София | 1995 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 |
| 45 | Федорова Ульяна | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1985 | 0 | 0 | 63 | 0 | 81 | 0 | 0 | 144 |
| 46 | Марченко Елена | DDX Беляево | 1986 | 76 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 47 | Игнатова Ксения | DDX Жулебино | 1997 | 78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 48 | Алаева Юлия | way2fit | 1991 | 0 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 49 | Староверова Алена | DDX Жулебино | 1999 | 68 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 50 | Панова Екатерина | way2fit | 1993 | 0 | 61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 51 | Барабошкина Кристина | DDX Коньково | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 52 | Панчук Мария | DDX Одинцово | 1994 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 53 | Греднигер Наталья | DDX Электрон | 1982 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 54 | Гордеева Мария | DDX Электрон | 1991 | 66 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 55 | Альмашова Елена | DDX Беляево | 1991 | 0 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 56 | Мостовая Анастасия | DDX Мытищи Красный Кит | 1997 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 57 | Лапина Александра | DDX Мытищи Красный Кит | 1989 | 0 | 43 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 58 | Кулагина Валентина | DDX Саларис | 1994 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 59 | Хардикова Ольга | DDX Водный | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 60 | Чернова Ирина | DDX Коньково | 1990 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 61 | Степочкина Дарья | Crocus Fitness | 1997 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 62 | Лазарева Дарья | DDX Жулебино | 1991 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 63 | Мартынова Екатерина | DDX Бутово | 1990 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 64 | Сторчак Екатерина | DDX Красногорск | 1988 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 65 | Кужугет Анна | DDX Беляево | 1986 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 66 | Петрова Наталья | DDX Саларис | 1985 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 67 | Шамараева Татьяна | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1995 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 68 | Куршева Анастасия | DDX Саларис | 1995 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 69 | Егорова Надежда | DDX Жулебино | 1983 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 70 | Пашкевич Пелагея | DDX Красногорск | 1997 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 71 | Тараканова Анна | way2fit | 1980 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 72 | Швец Ирина | DDX Бутово | 1983 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 73 | Ефимова Евгения | DDX Бутово | 2003 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 74 | Моргунова Ольга | DDX Беляево | 1983 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 75 | Саунова Анастасия | DDX Красногорск | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 76 | Шушакова Елена | DDX Жулебино | 1992 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 77 | Малинина Елена | DDX Мытищи Красный Кит | 1984 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 78 | Третьякова Анна | Crocus Fitness | 1984 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 79 | Воеводина Ксения | DDX Саларис | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 80 | Кравцова Ольга | DDX Водный | 1986 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 81 | Тебекина Наталия | DDX Саларис | 1991 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 82 | Царева Анна | DDX Электрон | 1982 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 83 | Брагина Ирина | DDX Красногорск | 1993 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 84 | Жилина Кристина | way2fit | 1990 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 85 | Макалкина Александра | DDX София | 1992 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 86 | Самошина Надежда | DDX Саларис | 1986 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 87 | Галахова Василиса | way2fit | 2000 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 88 | Журавлева Ирина | DDX Бутово | 1988 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 89 | Лобода Валерия | DDX Красногорск | 1980 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 90 | Чехомова Екатерина | way2fit | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 91 | Ундерова Анастасия | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 2002 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 92 | Аксентьева Анастасия | DDX Жулебино | 1998 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 93 | Минасян Марта | Crocus Fitness | 1988 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 94 | Неретина Олеся | DDX Саларис | 1986 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 95 | Цыпленкова Юлия | DDX Жулебино | 1991 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 96 | Азаргаева Ольга | DDX Ростокино | 1992 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 97 | Трубникова Евгения | DDX Москворечье | 1993 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 98 | Бабали Эльвина | DDX Беляево | 1997 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 99 | Бабичева Анастасия | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1993 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 100 | Маринчева Марина | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1987 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 101 | Митина Нина | DDX Красногорск | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 102 | Севрюкова Евгения | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1989 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 103 | Баронова Каролина | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1988 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 104 | Зайковская Маша | way2fit | 1989 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 105 | Петрова Валерия | DDX Водный | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 106 | Егорова Евгения | DDX Красногорск | 1987 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 107 | Зубкова Алена | DDX Красногорск | 1990 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 108 | Куклина Юлия | DDX Жулебино | 1998 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 109 | Новик Екатерина | DDX Одинцово | 1988 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 110 | Булыга Полина | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1989 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 111 | Правдина Полина | DDX Саларис | 1998 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 112 | Федюкова Мария | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1994 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 113 | Дмитриева Анастасия | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1995 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 114 | Могалина Дарья | DDX Саларис | 1987 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 115 | Половец Марина | DDX Москворечье | 1981 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 116 | Проказова Екатерина | DDX София | 1999 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 117 | Акимова Марина | DDX Бутово | 2000 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 118 | Критская Леона | DDX Водный | 2002 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 119 | Токарева Анна | DDX Водный | 1993 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 120 | Нифонтова Виктория | DDX Красногорск | 1991 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 121 | Полищук Валерия | way2fit | 2002 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 122 | Кобиашвили Руссуда | DDX София | 2003 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 123 | Алексеева Таиса | DDX Жулебино | 1991 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 124 | Васильева Юлия | DDX Беляево | 1984 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 125 | Вахиева Карина | DDX София | 2000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 126 | Михалева Анна | DDX Водный | 1995 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 127 | Ковалева Анна | DDX Саларис | 1985 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 128 | Причислая Ольга | DDX Бутово | 1988 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 129 | Сазонова Алина | DDX Жулебино | 1992 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 130 | Леонтьева Юлия | DDX Беляево | 1994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 131 | Шавчук Ксения | DDX Водный | 1985 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 132 | Шахбазян Полина | DDX София | 1992 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 133 | Конева Дарья | DDX Саларис | 1996 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 134 | Лебедева Мария | DDX Одинцово | 1980 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 135 | Демина Мария | DDX Красногорск | 1986 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 136 | Закирова Ольга | DDX Красногорск | 1991 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 137 | Фомина Елена | DDX Коньково | 1996 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 138 | Галкина Дарья | DDX Жулебино | 1995 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 139 | Бирюкова Евгения | DDX Бутово | 1988 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 140 | Евдокимова Елена | DDX София | 1986 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 141 | Ренева Наталья | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1985 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 142 | Дидковская Татьяна | DDX Беляево | 1985 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 143 | Иванова Марина | DDX Красногорск | 2002 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 144 | Пустовит Елизавета | DDX Красногорск | 1996 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 145 | Глушенко Дарья | DDX София | 1991 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 146 | Швец Татьяна | DDX Одинцово | 1982 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 147 | Квартальнова Валерия | DDX Водный | 1996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 148 | Овсянникова Ирина | DDX Водный | 1984 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 149 | Сычкова Мария | DDX Беляево | 1998 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 150 | Клюге Татьяна | DDX Беляево | 1988 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 151 | Лагерева Анастасия | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1998 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 152 | Кенжебаева Жанна | DDX Красногорск | 1984 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 153 | Косолапова Мария | DDX Жулебино | 1988 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 154 | Моисеева Дарья | DDX Бутово | 1990 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 155 | Мунческу Надежда | DDX Красногорск | 1982 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 156 | Ким Маргарита | DDX Жулебино | 1989 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 157 | Максимова Александра | DDX Электрон | 1982 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 158 | Галактионова Марина | DDX Красногорск | 1985 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 159 | Арсиенко Вероника | DDX Красногорск | 2004 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 160 | Мунтяну Микаэла | DDX Москворечье | 1996 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 161 | Трунова Елизавета | DDX Бутово | 2003 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 162 | Гвай Анна | way2fit | 1994 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 163 | Ермакова Татьяна | DDX Ростокино | 1992 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 164 | Юдина Ирина | DDX Водный | 1986 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 165 | Атанова Ольга | DDX Красногорск | 1980 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 166 | Рубанова Марина | DDX София | 1997 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 167 | Петрова Анна | DDX Саларис | 2001 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 168 | Романова Екатерина | DDX Жулебино | 1985 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 169 | Баскакова Марина | DDX Красногорск | 1996 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 170 | Малинина Кристина | DDX София | 1992 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 171 | Мурашова Ирина | DDX Мытищи Красный Кит | 2001 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 172 | Барезанович Ольга | DDX Саларис | 1979 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 173 | Тимошкина Анастасия | DDX Мытищи Красный Кит | 2001 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 174 | Эйдельман Анна | Crocus Fitness | 2002 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 175 | Петшик Марина | DDX Саларис | 2003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 176 | Зубрина Людмила | Crocus Fitness | 1985 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 177 | Польская Яна | way2fit | 1989 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Женщины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) |
| 1 | Лецева Анна | way2fit | 1977 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 860 |
| 2 | Сибиркина Алла | DDX Саларис | 1976 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 770 |
| 3 | Пархоменко Элла | DDX Жулебино | 1977 | 103 | 0 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 623 |
| 4 | Шмонова Светлана | DDX Коньково | 1977 | 0 | 98 | 98 | 96 | 103 | 98 | 96 | 589 |
| 5 | Сайед Виктория | way2fit | 1975 | 0 | 120 | 103 | 103 | 0 | 103 | 110 | 539 |
| 6 | Заводская Анна | way2fit | 1976 | 0 | 110 | 100 | 110 | 0 | 110 | 103 | 533 |
| 7 | Карташова Галина | DDX Коньково | 1976 | 0 | 0 | 0 | 92 | 98 | 94 | 94 | 378 |
| 8 | Леонтьева Юлия | way2fit | 1974 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 96 | 98 | 292 |
| 9 | Ермолаева Елена | DDX Саларис | 1978 | 0 | 0 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | 288 |
| 10 | Жданова Марина | DDX Электрон | 1973 | 96 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 11 | Дубовая Светлана | Crocus Fitness | 1972 | 0 | 0 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 12 | Хвостова Ольга | DDX Мытищи Красный Кит | 1974 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | Волкова Татьяна | DDX Красногорск | 1978 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Юлдашева Наталья | DDX Красногорск | 1975 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Рафикова Инна | DDX Мытищи Красный Кит | 1978 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 16 | Галимянова Светлана | DDX Мытищи Красный Кит | 1977 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 17 | Курмангожо Кэтрин | DDX Жулебино | 1975 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 18 | Кузнецова Наталья | DDX София | 1973 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 19 | Плечова Алла | DDX Мытищи Красный Кит | 1963 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 20 | Голубева Юлия | DDX Жулебино | 1976 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 21 | Жарова Таисия | DDX Одинцово | 1970 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 22 | Игнатова Юлия | DDX Жулебино | 1978 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Мужчины 18-42 лет (2003 - 1979 г.р) |
| 1 | Чернов Арсений | way2fit | 1997 | 120 | 86 | 110 | 91 | 130 | 120 | 130 | 787 |
| 2 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1988 | 91 | 88 | 120 | 96 | 94 | 130 | 120 | 739 |
| 3 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 1987 | 69 | 89 | 89 | 94 | 120 | 110 | 96 | 667 |
| 4 | Петров Андрей | DDX Коньково | 1988 | 98 | 94 | 91 | 92 | 60 | 100 | 103 | 638 |
| 5 | Зимин Алексей | way2fit | 1984 | 110 | 92 | 0 | 90 | 110 | 103 | 110 | 615 |
| 6 | Денисов Дмитрий | way2fit | 1989 | 86 | 79 | 86 | 82 | 80 | 98 | 100 | 611 |
| 7 | Шадров Евгений | DDX Красногорск | 1993 | 130 | 120 | 0 | 130 | 75 | 0 | 0 | 455 |
| 8 | Мурашкин Алексей | way2fit | 1988 | 76 | 77 | 82 | 0 | 86 | 0 | 98 | 419 |
| 9 | Погодин Дмитрий | DDX Электрон | 1990 | 84 | 68 | 83 | 81 | 77 | 0 | 0 | 393 |
| 10 | Криштопчик Александр | DDX Мытищи Красный Кит | 1986 | 83 | 64 | 78 | 98 | 67 | 0 | 0 | 390 |
| 11 | Терещенко Никита | way2fit | 1993 | 63 | 78 | 84 | 85 | 70 | 0 | 0 | 380 |
| 12 | Шуриков Вячеслав | DDX Жулебино | 1995 | 94 | 82 | 70 | 23 | 82 | 0 | 0 | 351 |
| 13 | Дидковский Сергей | DDX Беляево | 1985 | 51 | 58 | 72 | 73 | 90 | 0 | 0 | 344 |
| 14 | Галицкий Егор | DDX Москворечье | 1984 | 68 | 66 | 57 | 77 | 63 | 0 | 0 | 331 |
| 15 | Тарапата Денис | DDX Беляево | 1989 | 73 | 70 | 61 | 70 | 46 | 0 | 0 | 320 |
| 16 | Морозов Максим | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1985 | 65 | 73 | 96 | 67 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 17 | Капитонов Павел | DDX Мытищи Красный Кит | 1983 | 43 | 84 | 37 | 71 | 64 | 0 | 0 | 299 |
| 18 | Огнев Дмитрий | way2fit | 1985 | 0 | 62 | 87 | 55 | 87 | 0 | 0 | 291 |
| 19 | Коржаков Александр | way2fit | 1996 | 0 | 91 | 0 | 110 | 89 | 0 | 0 | 290 |
| 20 | Корявкин Илья | way2fit | 2003 | 71 | 49 | 69 | 0 | 81 | 0 | 0 | 270 |
| 21 | Стуколкин Николай | DDX Электрон | 1982 | 0 | 0 | 85 | 76 | 103 | 0 | 0 | 264 |
| 22 | Зайцев Игорь | DDX Мытищи ТЦ Июнь | 1986 | 46 | 65 | 0 | 50 | 92 | 0 | 0 | 253 |
| 23 | Строганов Александр | DDX Бутово | 1997 | 0 | 47 | 74 | 59 | 72 | 0 | 0 | 252 |
| 24 | Волчанский Антон | DDX Бутово | 1992 | 0 | 76 | 0 | 80 | 84 | 0 | 0 | 240 |
| 25 | Мазин Петр | way2fit | 1983 | 56 | 36 | 49 | 34 | 65 | 0 | 0 | 240 |
| 26 | Редькин Игорь | DDX Саларис | 1995 | 54 | 43 | 63 | 0 | 74 | 0 | 0 | 234 |
