| Место | Фамилия Имя | Клуб | Результаты | Баллы |
|---|
| Женщины 2005 - 1981 г.р |
| 1 | Фролова Екатерина | DDX Мытищи Июнь | 25,08,99 | 130 |
| 2 | Сторонкина Анастасия | FlowRow | 25,13,99 | 120 |
| 3 | Трушкина Инга | DDX Одинцово | 25,36,00 | 110 |
| 4 | Полищук Алина | DDX Бибирево Будапешт | 26,02,99 | 103 |
| 5 | Брындина Дарья | FlowRow | 26,03,99 | 100 |
| 6 | Московенко Ксения | DDX Братеево Браво | 26,07,99 | 98 |
| 7 | Ленских Алина | Way2Fit | 26,09,20 | 96 |
| 8 | Незванова Наталья | FlowRow | 26,21,99 | 94 |
| 9 | Шкабарова Кристина | DDX Отрадное Байконур | 26,25,99 | 92 |
| 10 | Жерноклёва Анна | DDX Одинцово | 26,27,80 | 91 |
| 11 | Баулина Дарья | FlowRow | 26,30,99 | 90 |
| 12 | Трофимова Мария | DDX Отрадное Байконур | 26,35,99 | 89 |
| 13 | Давыдова Нина | DDX Водный Стадион | 26,40,99 | 88 |
| 14 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 26,43,98 | 87 |
| 15 | Борисова Алена | DDX Химки | 26,44,99 | 86 |
| 16 | Гречкина Елена | Way2Fit | 26,50,19 | 85 |
| 17 | Юдаева Елена | DDX София | 26,53,99 | 84 |
| 18 | Косачева Светлана | DDX Северное Сияние | 26,55,99 | 83 |
| 19 | Пономарева Анна | DDX Ясенево | 27,01,99 | 82 |
| 20 | Гаева Евгения | DDX Красногорск | 27,07,99 | 81 |
| 21 | Романенко Валерия | Way2Fit | 27,08,22 | 80 |
| 22 | Протасова Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 27,10,99 | 79 |
| 23 | Босак Ольга | DDX Одинцово | 27,12,50 | 78 |
| 24 | Матвеева Светлана | DDX Ясенево | 27,38,99 | 77 |
| 25 | Сорокина Светлана | DDX Марьино Экран | 27,42,99 | 76 |
| 26 | Чугина Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 27,46,99 | 75 |
| 27 | Павлова Елизавета | DDX Варшавская Ангара | 27,50,99 | 74 |
| 28 | Стеблюк Александра | DDX Домодедово | 27,54,99 | 73 |
| 29 | Лантратова Алена | DDX Мытищи Июнь | 27,55,99 | 72 |
| 30 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 28,12,99 | 71 |
| 31 | Голоктеева Татьяна | DDX Братеево Браво | 28,12,99 | 70 |
| 32 | Кормакова Ольга | DDX Химки | 28,23,99 | 69 |
| 33 | Гусева Алина | DDX Братеево Браво | 28,40,99 | 68 |
| 34 | Малышева Полина | Way2Fit | 28,47,33 | 67 |
| 35 | Герасименко Елена | DDX Отрадное Байконур | 29,08,99 | 66 |
| 36 | Большакова Анна | FlowRow | 29,11,99 | 65 |
| 37 | Суркова Вера | DDX Одинцово | 29,25,99 | 64 |
| 38 | Бурдакова Татьяна | DDX Коньково | 29,28,99 | 63 |
| 39 | Бусарева Ольга | DDX Бутово | 29,34,99 | 62 |
| 40 | Лукашева Арина | DDX Одинцово | 29,40,00 | 61 |
| 41 | Ильина Венера | DDX Бутово | 29,47,99 | 60 |
| 42 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 30,02,99 | 59 |
| 43 | Жарова Юлия | DDX Химки | 30,16,99 | 58 |
| 44 | Леонтьева Юлия | DDX Беляево | 30,22,99 | 57 |
| 45 | Кокоева Ирина | DDX Красногорск | 30,52,99 | 56 |
| 46 | Захаркина Екатерина | DDX Марьино Экран | 31,07,99 | 55 |
| 47 | Карпова Анастасия | DDX Коньково | 31,30,99 | 54 |
| 48 | Колесниченко Марина | DDX Братеево Браво | 31,39,99 | 53 |
| 49 | Хахалина Анна | DDX Беляево | 31,52,99 | 52 |
| 50 | Земскова Елена | DDX Братеево Браво | 32,19,99 | 51 |
| 51 | Гудкова Анастасия | DDX Бутово | 32,42,99 | 50 |
| 52 | Сыпкова Дарья | DDX Бибирево Будапешт | 32,48,99 | 49 |
| 53 | Бажан Милена | DDX Красногорск | 33,41,99 | 48 |
| 54 | Чемыртан Михаела | DDX Братеево Браво | 33,41,99 | 47 |
| Женщины 1980 г.р и ранее |
| 1 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи Июнь | 25,41,99 | 130 |
| 2 | Сапожкова Альбина | DDX Варшавская Ангара | 26,36,99 | 120 |
| 3 | Черняева Галина | Way2Fit | 26,42,88 | 110 |
| 4 | Лецева Анна | Way2Fit | 27,06,78 | 103 |
| 5 | Сайед Виктория | Way2Fit | 27,17,43 | 100 |
| 6 | Пархоменко Элла | DDX Новогиреево Киргизия | 28,05,99 | 98 |
| 7 | Королихина Надежда | DDX Северное Сияние | 28,17,99 | 96 |
| 8 | Ипатова Виктория | DDX Зеленоград Электрон | 29,22,59 | 94 |
| 9 | Троянская Наталья | DDX Отрадное Байконур | 29,30,99 | 92 |
| 10 | Борисова Любовь | DDX Химки | 31,42,99 | 91 |
| 11 | Соколова Светлана | DDX Мытищи Июнь | 31,51,99 | 90 |
| 12 | Дерменджи Раъно | DDX Мытищи Июнь | 33,50,99 | 89 |
| 13 | Санникова Татьяна | DDX Отрадное Байконур | 34,01,99 | 88 |
| 14 | Панова Анна | DDX Коньково | 36,37,99 | 87 |
| Мужчины 2005 - 1981 г.р |
| 1 | Табанюхов Роман | DDX Одинцово | 20,35,40 | 130 |
| 2 | Смородин Илья | DDX Братеево Браво | 21,08,99 | 120 |
| 3 | Зимин Алексей | Way2Fit | 21,38,34 | 110 |
| 4 | Климов Николай | Way2Fit | 21,41,32 | 103 |
| 5 | Соцкий Дмитрий | DDX Химки | 21,47,99 | 100 |
| 6 | Чернышев Геннадий | DDX Москворечье | 21,48,99 | 98 |
| 7 | Надькин Артем | DDX Одинцово | 21,50,70 | 96 |
| 8 | Беляков Дмитрий | DDX Бутово | 22,09,99 | 94 |
| 9 | Бураков Евгений | DDX Зеленоград Электрон | 22,11,83 | 92 |
| 10 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 22,33,99 | 91 |
| 11 | Романенко Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 22,38,03 | 90 |
| 12 | Староверов Иван | DDX Саларис | 22,42,99 | 89 |
| 13 | Лопухов Антон | FlowRow | 22,51,99 | 88 |
| 14 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи Июнь | 22,51,99 | 87 |
| 15 | Чернышов Данил | DDX Мытищи Красный Кит | 22,53,99 | 86 |
| 16 | Бельведерский Евгений | DDX Марьино Экран | 22,53,99 | 85 |
| 17 | Евтушенко Иван | DDX Коньково | 22,55,99 | 84 |
| 18 | Иванов Андрей | DDX Варшавская Ангара | 22,57,99 | 83 |
| 19 | Корбанов Александр | DDX Ясенево | 22,59,99 | 82 |
| 20 | Алексашин Александр | DDX Братеево Браво | 23,00,99 | 81 |
| 21 | Даниленко Даниил | DDX София | 23,02,99 | 80 |
| 22 | Шахов Максим | DDX Бутово | 23,04,99 | 79 |
| 23 | Дидковский Сергей | DDX Беляево | 23,07,99 | 78 |
| 24 | Стугарев Александр | DDX Бутово | 23,09,99 | 77 |
| 25 | Филипченко Дмитрий | DDX Ясенево | 23,14,99 | 76 |
| 26 | Удовиченко Владимир | DDX Мытищи Красный Кит | 23,21,90 | 75 |
| 27 | Макаров Дмитрий | DDX Коньково | 23,21,99 | 74 |
| 28 | Луценко Игорь | DDX Ростокино | 23,23,99 | 73 |
| 29 | Строганов Александр | DDX Бутово | 23,24,99 | 72 |
| 30 | Моторов Дмитрий | DDX Северное Сияние | 23,25,99 | 71 |
| 31 | Сыздыков Расул | DDX Новогиреево Киргизия | 23,27,99 | 70 |
| 32 | Корчнев Сергей | Way2Fit | 23,28,34 | 69 |
| 33 | Сивохо Максим | DDX Братеево Браво | 23,41,99 | 68 |
| 34 | Гончаров Алексей | DDX Зеленоград Электрон | 23,42,75 | 67 |
| 35 | Лалаев Филипп | DDX Варшавская Ангара | 23,42,99 | 66 |
| 36 | Курбатов Дмитрий | DDX Отрадное Байконур | 23,44,99 | 65 |
| 37 | Муковоз Иван | DDX София | 23,46,99 | 64 |
| 38 | Халилов Данил | DDX Марьино Экран | 23,47,99 | 63 |
| 39 | Брындин Артем | FlowRow | 23,47,99 | 62 |
| 40 | Шерстоперстов Руслан | DDX Жулебино | 23,47,99 | 61 |
| 41 | Поляков Никита | FlowRow | 23,48,99 | 60 |
| 42 | Ившин Дмитрий | DDX Ясенево | 23,52,99 | 59 |
| 43 | Мелеховец Василий | DDX Новогиреево Киргизия | 23,54,99 | 58 |
| 44 | Сандалов Виталий | DDX Коньково | 23,55,99 | 57 |
| 45 | Суховерхов Дмитрий | DDX Марьино Экран | 23,58,99 | 56 |
| 46 | Целищев Дмитрий | DDX Новогиреево Киргизия | 24,00,99 | 55 |
| 47 | Панин Константин | DDX Москворечье | 24,06,99 | 54 |
| 48 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 24,08,99 | 53 |
| 49 | Полторыгин Дмитрий | DDX Саларис | 24,16,99 | 52 |
| 50 | Сулейманов Тофик | DDX Отрадное Байконур | 24,18,99 | 51 |
| 51 | Гневанов Михаил | DDX Марьино Экран | 24,18,99 | 50 |
| 52 | Савушкин Александр | DDX Бутово | 24,19,99 | 49 |
| 53 | Тимофеев Василий | DDX Северное Сияние | 24,20,99 | 48 |
| 54 | Кочегаров Кирилл | DDX Красногорск | 24,22,99 | 47 |
| 55 | Олейник Дмитрий | DDX Братеево Браво | 24,23,99 | 46 |
| 56 | Мурашкин Алексей | Way2Fit | 24,25,93 | 45 |
| 57 | Малышев Михаил | DDX Водный Стадион | 24,26,99 | 44 |
| 58 | Дандоноб Александр | DDX София | 24,34,99 | 43 |
| 59 | Мурашко Илья | DDX Мытищи Красный Кит | 24,36,99 | 42 |
| 60 | Рагулин Алексей | DDX Водный Стадион | 24,36,99 | 41 |
| 61 | Ульянов Михаил | DDX Ростокино | 24,37,99 | 40 |
| 62 | Никулочкин Владимир | DDX Братеево Браво | 24,50,99 | 39 |
| 63 | Матвеев Евгений | DDX Братеево Браво | 24,51,99 | 38 |
| 64 | Терещенко Никита | Way2Fit | 24,54,08 | 37 |
| 65 | Лукин Юрий | DDX Отрадное Байконур | 24,56,99 | 36 |
| 66 | Пичугин Максим | DDX Беляево | 24,58,99 | 35 |
| 67 | Замятин Денис | DDX Братеево Браво | 24,59,99 | 34 |
| 68 | Пихоцкий Олег | DDX Зеленоград Электрон | 25,00,49 | 33 |
| 69 | Павлов Данил | DDX София | 25,01,99 | 32 |
| 70 | Зайцев Андрей | Way2Fit | 25,05,23 | 31 |
| 71 | Синенков Кирилл | DDX Бибирево Будапешт | 25,05,99 | 30 |
| 72 | Зверков Илья | DDX Бибирево Будапешт | 25,12,99 | 29 |
| 73 | Мыцу Данила | DDX Отрадное Байконур | 25,23,99 | 28 |
| 74 | Анисимов Константин | FlowRow | 25,27,99 | 27 |
| 75 | Шелест Дмитрий | DDX Жулебино | 25,28,99 | 26 |
| 76 | Акимов Денис | DDX Ростокино | 25,43,99 | 25 |
| 77 | Мукулов Кирилл | DDX Отрадное Байконур | 25,44,99 | 24 |
| 78 | Беков Роман | DDX Мытищи Июнь | 25,44,99 | 23 |
| 79 | Донсков Сергей | DDX Мытищи Июнь | 25,45,99 | 22 |
| 80 | Нажмудинов Рамазан | DDX Братеево Браво | 25,47,99 | 21 |
| 81 | Минаков Денис | DDX Братеево Браво | 25,49,99 | 20 |
| 82 | Повыдчиков Андрей | DDX Саларис | 25,58,99 | 19 |
| 83 | Антощук Илья | DDX Новогиреево Киргизия | 25,58,99 | 18 |
| 84 | Заманов Денис | Way2Fit | 26,02,09 | 17 |
| 85 | Дерюгин Александр | DDX Красногорск | 26,10,99 | 16 |
| 86 | Глушаков Андрей | DDX Ясенево | 26,21,99 | 15 |
| 87 | Истаханов Имам | DDX Ростокино | 26,29,99 | 14 |
| 88 | Зубарев Антон | DDX Варшавская Ангара | 26,31,99 | 13 |
| 89 | Абрамчук Артем | DDX Саларис | 27,07,99 | 12 |
| 90 | Гудков Сергей | DDX Бутово | 27,24,99 | 11 |
| 91 | Костин Владислав | DDX Мытищи Июнь | 28,14,99 | 10 |
| 92 | Буянов Максим | DDX Водный Стадион | 28,21,99 | 9 |
| 93 | Корнеков Руслан | DDX Красногорск | 28,23,99 | 8 |
| 94 | Елкин Владимир | DDX Бибирево Будапешт | 28,54,99 | 7 |
| 95 | Астафьев Артем | DDX Бутово | 28,56,99 | 6 |
| 96 | Ефременко Иван | DDX Ростокино | 30,18,99 | 5 |
| Мужчины 1980 г.р и ранее |
| 1 | Гущин Иван | Way2Fit | 22,01,30 | 130 |
| 2 | Ярышевский Михаил | Way2Fit | 22,19,85 | 120 |
| 3 | Белов Андрей | Way2Fit | 22,29,48 | 110 |
| 4 | Демьянов Алексей | Way2Fit | 22,54,04 | 103 |
| 5 | Жильцов Геннадий | DDX Красногорск | 23,09,99 | 100 |
| 6 | Глазачев Дмитрий | DDX Красногорск | 23,18,99 | 98 |
| 7 | Першин Алексей | DDX Одинцово | 23,22,40 | 96 |
| 8 | Карпухин Антон | DDX Ростокино | 23,31,99 | 94 |
| 9 | Норовяткин Анатолий | Way2Fit | 23,44,43 | 92 |
| 10 | Лыков Сергей | Way2Fit | 23,45,52 | 91 |
| 11 | Бестаев Федор | DDX Варшавская Ангара | 23,54,99 | 90 |
| 12 | Скляров Иван | DDX Коньково | 23,55,99 | 89 |
| 13 | Мишанин Андрей | DDX Красногорск | 24,13,99 | 88 |
| 14 | Алексеев Юрий | DDX Мытищи Красный Кит | 24,25,99 | 87 |
| 15 | Козырев Борис | Way2Fit | 24,31,54 | 86 |
| 16 | Никитин Алексей | DDX Бутово | 24,43,99 | 85 |
| 17 | Ворсобин Игорь | FlowRow | 24,46,99 | 84 |
| 18 | Кравченко Алексей | DDX Бутово | 25,16,99 | 83 |
| 19 | Оглодин Вячеслав | DDX Домодедово | 25,38,99 | 82 |
| 20 | Королев Алексей | DDX Красногорск | 25,51,99 | 81 |
| 21 | Москвин Владимир | DDX Красногорск | 26,28,99 | 80 |
| 22 | Нахаев Сергей | DDX Ростокино | 26,41,99 | 79 |
| 23 | Троянский Георгий | DDX Отрадное Байконур | 26,51,99 | 78 |
| 24 | Катунин Павел | DDX Марьино Экран | 26,52,99 | 77 |
Клубный зачет
| Место | Клуб | Участниц | Баллы | Участников | Баллы | Участники (Итого) | Баллы (Итого) |
|---|
| 1 | Way2Fit | 8 | 728 | 14 | 3016 | 22 | 3744 |
| 2 | DDX Братеево Браво | 6 | 387 | 9 | 1321 | 15 | 1708 |
| 3 | FlowRow | 5 | 469 | 5 | 1111 | 10 | 1580 |
| 4 | DDX Красногорск | 3 | 185 | 9 | 1327 | 12 | 1512 |
| 5 | DDX Мытищи Июнь | 6 | 590 | 4 | 874 | 10 | 1464 |
| 6 | DDX Бутово | 3 | 172 | 9 | 1284 | 12 | 1456 |
| 7 | DDX Одинцово | 5 | 404 | 3 | 1048 | 8 | 1452 |
| 8 | DDX Отрадное Байконур | 5 | 427 | 6 | 991 | 11 | 1418 |
| 9 | DDX Коньково | 3 | 204 | 4 | 812 | 7 | 1016 |
| 10 | DDX Марьино Экран | 2 | 131 | 5 | 793 | 7 | 924 |
| 11 | DDX Варшавская Ангара | 2 | 194 | 4 | 698 | 6 | 892 |
| 12 | DDX Химки | 4 | 304 | 1 | 504 | 5 | 808 |
| 13 | DDX Ясенево | 2 | 159 | 4 | 623 | 6 | 782 |
| 14 | DDX Зеленоград Электрон | 1 | 94 | 4 | 658 | 5 | 752 |
| 15 | DDX Новогиреево Киргизия | 2 | 173 | 4 | 575 | 6 | 748 |
| 16 | DDX Мытищи Красный Кит | 1 | 71 | 4 | 651 | 5 | 722 |
| 17 | DDX Ростокино | 0 | 0 | 7 | 660 | 7 | 660 |
| 18 | DDX София | 1 | 84 | 4 | 522 | 5 | 606 |
| 19 | DDX Северное Сияние | 2 | 179 | 2 | 417 | 4 | 596 |
| 20 | DDX Беляево | 3 | 168 | 2 | 394 | 5 | 562 |
| 21 | DDX Саларис | 0 | 0 | 5 | 526 | 5 | 526 |
| 22 | DDX Бибирево Будапешт | 2 | 152 | 3 | 284 | 5 | 436 |
| 23 | DDX Водный Стадион | 1 | 88 | 3 | 276 | 4 | 364 |
| 24 | DDX Домодедово | 1 | 73 | 1 | 237 | 2 | 310 |
| 25 | DDX Москворечье | 0 | 0 | 2 | 304 | 2 | 304 |
| 26 | DDX Жулебино | 0 | 0 | 2 | 174 | 2 | 174 |