Way2Row 2023 Итоги 4 этапа
| Место | Фамилия Имя | Клуб | Результаты | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины 2005 - 1981 г.р | ||||
| 1 | Баулина Дарья | FlowRow | 1,06,99 | 130 |
| 2 | Протасова Анастасия | DDX Мытищи Июнь | 1,08,99 | 120 |
| 3 | Тирон Алена | DDX Зеленоград Электрон | 1,09,35 | 110 |
| 4 | Зубкова Наталья | DDX Бибирево Будапешт | 1,09,99 | 103 |
| 5 | Фролова Екатерина | DDX Мытищи Июнь | 1,09,99 | 100 |
| 6 | Трушкина Инга | DDX Одинцово | 1,10,50 | 98 |
| 7 | Чернышова Юлия | DDX Мытищи Красный Кит | 1,10,99 | 96 |
| 8 | Лантратова Алена | DDX Мытищи Июнь | 1,10,99 | 94 |
| 9 | Юдаева Елена | DDX София | 1,12,01 | 92 |
| 10 | Брындина Дарья | FlowRow | 1,12,99 | 91 |
| 11 | Чугина Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 1,13,20 | 90 |
| 12 | Гречкина Елена | Way2Fit | 1,13,96 | 89 |
| 13 | Полищук Алина | DDX Бибирево Будапешт | 1,13,99 | 88 |
| 14 | Сорокина Светлана | DDX Марьино Экран | 1,13,99 | 87 |
| 15 | Незванова Наталья | FlowRow | 1,13,99 | 86 |
| 16 | Краснова Полина | DDX Марьино Экран | 1,13,99 | 85 |
| 17 | Пономарева Анна | DDX Ясенево | 1,13,99 | 84 |
| 18 | Трофимова Мария | DDX Отрадное Байконур | 1,13,99 | 83 |
| 19 | Голоктеева Татьяна | DDX Братеево Браво | 1,13,99 | 82 |
| 20 | Сторонкина Анастасия | FlowRow | 1,13,99 | 81 |
| 21 | Пикалова Анна | DDX София | 1,14,02 | 80 |
| 22 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 1,14,46 | 79 |
| 23 | Перова Елена | DDX Водный Стадион | 1,14,99 | 78 |
| 24 | Кондратьева Светлана | DDX Северное Сияние | 1,14,99 | 77 |
| 25 | Белякова Анастасия | DDX Жулебино | 1,14,99 | 76 |
| 26 | Соколова Анастасия | DDX Зеленоград Электрон | 1,15,27 | 75 |
| 27 | Павлова Елизавета | DDX Варшавская Ангара | 1,15,99 | 74 |
| 28 | Московенко Ксения | DDX Братеево Браво | 1,15,99 | 73 |
| 29 | Жарова Юлия | DDX Химки | 1,15,99 | 72 |
| 30 | Борисова Алена | DDX Химки | 1,15,99 | 71 |
| 31 | Шкабарова Кристина | DDX Отрадное Байконур | 1,15,99 | 70 |
| 32 | Матвеева Светлана | DDX Ясенево | 1,15,99 | 69 |
| 33 | Станкевич Екатерина | DDX Саларис | 1,15,99 | 68 |
| 34 | Брик Ольга | DDX Новогиреево Киргизия | 1,16,90 | 67 |
| 35 | Добрина Николь | DDX Саларис | 1,16,99 | 66 |
| 36 | Леонтьева Екатерина | DDX Отрадное Байконур | 1,16,99 | 65 |
| 37 | Ленских Алина | Way2Fit | 1,17,58 | 64 |
| 38 | Жерноклёва Анна | DDX Одинцово | 1,17,90 | 63 |
| 39 | Михайлова Ирина | DDX Братеево Браво | 1,17,99 | 62 |
| 40 | Гусенкова Юлия | DDX Северное Сияние | 1,17,99 | 61 |
| 41 | Кокоева Ирина | DDX Красногорск | 1,17,99 | 60 |
| 42 | Пронина Анастасия | DDX Водный Стадион | 1,17,99 | 59 |
| 43 | Томашевская Екатерина | DDX Северное Сияние | 1,17,99 | 58 |
| 44 | Краснова Ольга | DDX Братеево Браво | 1,17,99 | 57 |
| 45 | Герасименко Елена | DDX Отрадное Байконур | 1,17,99 | 56 |
| 46 | Бакетова Варвара | Way2Fit | 1,18,53 | 55 |
| 47 | Петрова Валерия | DDX Водный Стадион | 1,18,99 | 54 |
| 48 | Баранова Дарья | DDX Жулебино | 1,18,99 | 53 |
| 49 | Кукса Анастасия | DDX Отрадное Байконур | 1,18,99 | 52 |
| 50 | Саратовская Ирина | DDX Саларис | 1,18,99 | 51 |
| 51 | Болотина Ксения | DDX Беляево | 1,19,01 | 50 |
| 52 | Дементьева Евгения | DDX Беляево | 1,19,01 | 49 |
| 53 | Суркова Вера | DDX Одинцово | 1,19,30 | 48 |
| 54 | Бурдакова Татьяна | DDX Коньково | 1,19,99 | 47 |
| 55 | Захаркина Екатерина | DDX Марьино Экран | 1,19,99 | 46 |
| 56 | Галепова Любовь | DDX Варшавская Ангара | 1,19,99 | 45 |
| 57 | Шестоперова Ольга | DDX Жулебино | 1,19,99 | 44 |
| 58 | Губина Кристина | DDX Отрадное Байконур | 1,19,99 | 43 |
| 59 | Кормакова Ольга | DDX Химки | 1,19,99 | 42 |
| 60 | Стеблюк Александра | DDX Домодедово | 1,20,01 | 41 |
| 61 | Рахматулоева Карина | DDX Братеево Браво | 1,20,99 | 40 |
| 62 | Гусева Алина | DDX Братеево Браво | 1,20,99 | 39 |
| 63 | Габбасова Линара | DDX Отрадное Байконур | 1,20,99 | 38 |
| 64 | Кожухарь Кристина | DDX Братеево Браво | 1,20,99 | 37 |
| 65 | Плескач Ксения | DDX Новогиреево Киргизия | 1,21,20 | 36 |
| 66 | Карпова Анастасия | DDX Коньково | 1,21,99 | 35 |
| 67 | Капанодзе Дарья | DDX София | 1,22,05 | 34 |
| 68 | Романенко Валерия | Way2Fit | 1,22,18 | 33 |
| 69 | Лавренова Мария | DDX Варшавская Ангара | 1,22,99 | 32 |
| 70 | Смирнова Анна | DDX Северное Сияние | 1,22,99 | 31 |
| 71 | Валеева Любовь | DDX Москворечье | 1,23,99 | 30 |
| 72 | Антоненко Олеся | DDX Новогиреево Киргизия | 1,24,90 | 29 |
| 73 | Павлова Мария | DDX Новогиреево Киргизия | 1,25,00 | 28 |
| 74 | Никонова Татьяна | DDX Красногорск | 1,25,99 | 27 |
| 75 | Колесниченко Марина | DDX Братеево Браво | 1,25,99 | 26 |
| 76 | Носко Ольга | DDX Варшавская Ангара | 1,25,99 | 25 |
| 77 | Рощупкина Екатерина | DDX Отрадное Байконур | 1,25,99 | 24 |
| 78 | Кинжаева Полина | DDX Мытищи Июнь | 1,26,99 | 23 |
| 79 | Мылышева Елена | DDX Отрадное Байконур | 1,26,99 | 22 |
| 80 | Рогожкина Мария | DDX Варшавская Ангара | 1,26,99 | 21 |
| 81 | Метлова Ольга | DDX Одинцово | 1,27,80 | 20 |
| 82 | Ведерникова Анастасия | DDX Саларис | 1,27,99 | 19 |
| 83 | Пронина Дарья | DDX Красногорск | 1,27,99 | 18 |
| 84 | Дремкова Юлия | DDX Братеево Браво | 1,27,99 | 17 |
| 85 | Стахаева Ирина | DDX Бибирево Будапешт | 1,27,99 | 16 |
| 86 | Фомина Елена | DDX Коньково | 1,27,99 | 15 |
| 87 | Орлова Оксана | DDX Одинцово | 1,28,00 | 14 |
| 88 | Хахалина Анна | DDX Беляево | 1,28,03 | 13 |
| 89 | Максименко Ирина | DDX Новогиреево Киргизия | 1,29,80 | 12 |
| 90 | Василенко Олеся | DDX Химки | 1,29,99 | 11 |
| 91 | Дубовая Татьяна | DDX Жулебино | 1,29,99 | 10 |
| 92 | Вторушина Мария | DDX Северное Сияние | 1,29,99 | 9 |
| 93 | Кожанова Анастасия | DDX Братеево Браво | 1,30,99 | 8 |
| 94 | Колпакова Виктория | DDX Северное Сияние | 1,30,99 | 7 |
| 95 | Сотникова Людмила | DDX Братеево Браво | 1,30,99 | 6 |
| 96 | Стенечкина Екатерина | DDX Северное Сияние | 1,30,99 | 5 |
| 97 | Русакова Олеся | DDX Химки | 1,30,99 | 4 |
| 98 | Кучеренко Татьяна | DDX Варшавская Ангара | 1,30,99 | 3 |
| 99 | Соколова Елена | DDX Северное Сияние | 1,30,99 | 2 |
| 100 | Стрельцова Ольга | DDX Новогиреево Киргизия | 1,31,60 | 1 |
| 101 | Бердникова Ксения | DDX Братеево Браво | 1,31,99 | 0 |
| 102 | Мавричева Анастасия | DDX Бутово | 1,33,99 | 0 |
| 103 | Ковязина Татьяна | DDX Жулебино | 1,33,99 | 0 |
| 104 | Неведрова Мария | DDX Химки | 1,33,99 | 0 |
| 105 | Бердникова Екатерина | DDX Отрадное Байконур | 1,33,99 | 0 |
| 106 | Савенко Диана | DDX Новогиреево Киргизия | 1,34,80 | 0 |
| 107 | Прижелудская Наталья | DDX Химки | 1,35,99 | 0 |
| 108 | Соловьева Мария | DDX Саларис | 1,35,99 | 0 |
| 109 | Шкапова Александра | DDX Братеево Браво | 1,35,99 | 0 |
| 110 | Буй Мика | DDX Новогиреево Киргизия | 1,36,50 | 0 |
| 111 | Новая Ольга | DDX Жулебино | 1,39,99 | 0 |
| 112 | Юкля Бибас | DDX Братеево Браво | 1,39,99 | 0 |
| 113 | Краснянская Светлана | DDX Беляево | 1,41,02 | 0 |
| 114 | Пронкина Ирина | DDX Братеево Браво | 1,41,99 | 0 |
| Женщины 1980 г.р и ранее | ||||
| 1 | Сапожкова Альбина | DDX Варшавская Ангара | 1,10,99 | 130 |
| 2 | Горбунова Татьяна | DDX Беляево | 1,14,01 | 120 |
| 3 | Лецева Анна | Way2Fit | 1,16,27 | 110 |
| 4 | Королихина Надежда | DDX Северное Сияние | 1,16,99 | 103 |
| 5 | Дерменджи Раъно | DDX Мытищи Июнь | 1,17,99 | 100 |
| 6 | Агальцова Людмила | DDX Бутово | 1,18,99 | 98 |
| 7 | Пархоменко Элла | DDX Новогиреево Киргизия | 1,19,40 | 96 |
| 8 | Сайед Виктория | Way2Fit | 1,19,78 | 94 |
| 9 | Черняева Галина | Way2Fit | 1,19,98 | 92 |
| 10 | Ермолаева Елена | DDX Водный Стадион | 1,19,99 | 91 |
| 11 | Троянская Наталья | DDX Отрадное Байконур | 1,22,99 | 90 |
| 12 | Григорьева Юлия | DDX Варшавская Ангара | 1,22,99 | 89 |
| 13 | Година Елена | DDX Мытищи Июнь | 1,24,99 | 88 |
| 14 | Борисова Любовь | DDX Химки | 1,24,99 | 87 |
| 15 | Погребенная Юлия | DDX Варшавская Ангара | 1,25,99 | 86 |
| 16 | Иванова Ирина | DDX Отрадное Байконур | 1,25,99 | 85 |
| 17 | Ипатова Виктория | DDX Зеленоград Электрон | 1,26,21 | 84 |
| 18 | Филлипова Ольга | DDX Бутово | 1,26,99 | 83 |
| 19 | Мурашова Вероника | DDX Бутово | 1,26,99 | 82 |
| 20 | Волкова Юлия | DDX Братеево Браво | 1,28,99 | 81 |
| 21 | Сударкина Ольга | DDX Саларис | 1,29,99 | 80 |
| 22 | Гвоздева Екатерина | DDX Братеево Браво | 1,29,99 | 79 |
| 23 | Соколова Светлана | DDX Мытищи Июнь | 1,30,99 | 78 |
| 24 | Комиссарова Евгения | DDX Новогиреево Киргизия | 1,31,60 | 77 |
| 25 | Суворова Ирина | Way2Fit | 1,34,60 | 76 |
| 26 | Серова Анна | DDX Северное Сияние | 1,36,99 | 75 |
| 27 | Ильина Татьяна | DDX Северное Сияние | 1,38,99 | 74 |
| 28 | Викулова Татьяна | Way2Fit | 1,46,10 | 73 |
| Мужчины 2005 - 1981 г.р | ||||
| 1 | Чернышев Геннадий | DDX Москворечье | 0,53,99 | 130 |
| 2 | Табанюхов Роман | DDX Одинцово | 0,54,50 | 120 |
| 3 | Абдуллаев Альберт | DDX Бутово | 0,54,99 | 110 |
| 4 | Смородин Илья | DDX Братеево Браво | 0,54,99 | 103 |
| 5 | Староверов Иван | DDX Саларис | 0,56,99 | 100 |
| 6 | Гришин Тимур | DDX Химки | 0,56,99 | 98 |
| 7 | Паньков Александр | DDX Братеево Браво | 0,56,99 | 96 |
| 8 | Саллахутдинов Владислав | DDX Северное Сияние | 0,56,99 | 94 |
| 9 | Стугарев Александр | DDX Бутово | 0,57,60 | 92 |
| 10 | Другалев Сергей | DDX Саларис | 0,57,99 | 91 |
| 11 | Лалаев Филипп | DDX Варшавская Ангара | 0,57,99 | 90 |
| 12 | Шелест Дмитрий | DDX Жулебино | 0,57,99 | 89 |
| 13 | Демин Алексей | DDX Бутово | 0,57,99 | 88 |
| 14 | Бельведерский Аполлон | DDX Марьино Экран | 0,57,99 | 87 |
| 15 | Соцкий Дмитрий | DDX Химки | 0,57,99 | 86 |
| 16 | Суховерхов Дмитрий | DDX Марьино Экран | 0,57,99 | 85 |
| 17 | Орлов Сергей | DDX Отрадное Байконур | 0,57,99 | 84 |
| 18 | Ермаков Максим | DDX Северное Сияние | 0,57,99 | 83 |
| 19 | Тикун Роман | DDX Беляево | 0,58,01 | 82 |
| 20 | Подольский Артем | DDX Новогиреево Киргизия | 0,58,60 | 81 |
| 21 | Климов Николай | Way2Fit | 0,58,63 | 80 |
| 22 | Удовиченко Владимир | DDX Мытищи Красный Кит | 0,58,99 | 79 |
| 23 | Гневанов Михаил | DDX Марьино Экран | 0,58,99 | 78 |
| 24 | Чумаков Артур | DDX Химки | 0,58,99 | 77 |
| 25 | Бузыканов Алексей | DDX Жулебино | 0,58,99 | 76 |
| 26 | Надькин Артем | DDX Одинцово | 0,59,00 | 75 |
| 27 | Гончаров Алексей | DDX Зеленоград Электрон | 0,59,02 | 74 |
| 28 | Бураков Евгений | DDX Зеленоград Электрон | 0,59,33 | 73 |
| 29 | Евтушенко Иван | DDX Коньково | 0,59,99 | 72 |
| 30 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи Июнь | 0,59,99 | 71 |
| 31 | Алексашин Александр | DDX Братеево Браво | 0,59,99 | 70 |
| 32 | Гаспарян Давид | DDX Водный Стадион | 0,59,99 | 69 |
| 33 | Хворостетский Иван | DDX Бибирево Будапешт | 0,59,99 | 68 |
| 34 | Бирюков Никита | DDX Бибирево Будапешт | 0,59,99 | 67 |
| 35 | Рябоконов Дмитрий | DDX София | 1,00,01 | 66 |
| 36 | Зимин Алексей | Way2Fit | 1,00,03 | 65 |
| 37 | Целищев Дмитрий | DDX Новогиреево Киргизия | 1,00,30 | 64 |
| 38 | Лопухов Антон | FlowRow | 1,00,99 | 63 |
| 39 | Львов Ананян | DDX Мытищи Июнь | 1,00,99 | 62 |
| 40 | Халилов Данил | DDX Марьино Экран | 1,00,99 | 61 |
| 41 | Зинов Александр | DDX Марьино Экран | 1,00,99 | 60 |
| 42 | Лукин Юрий | DDX Отрадное Байконур | 1,00,99 | 59 |
| 43 | Сивохо Максим | DDX Братеево Браво | 1,00,99 | 58 |
| 44 | Донсков Сергей | DDX Мытищи Июнь | 1,00,99 | 57 |
| 45 | Малышев Михаил | DDX Водный Стадион | 1,00,99 | 56 |
| 46 | Муковоз Иван | DDX София | 1,01,01 | 55 |
| 47 | Пихоцкий Олег | DDX Зеленоград Электрон | 1,01,04 | 54 |
| 48 | Романенко Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 1,01,54 | 53 |
| 49 | Беляков Дмитрий | DDX Бутово | 1,01,70 | 52 |
| 50 | Ушаков Евгений | DDX Новогиреево Киргизия | 1,01,80 | 51 |
| 51 | Сыздыков Расул | DDX Новогиреево Киргизия | 1,01,90 | 50 |
| 52 | Иванов Андрей | DDX Варшавская Ангара | 1,01,99 | 49 |
| 53 | Билозоров Роман | DDX Водный Стадион | 1,01,99 | 48 |
| 54 | Моторов Дмитрий | DDX Северное Сияние | 1,01,99 | 47 |
| 55 | Олейник Дмитрий | DDX Братеево Браво | 1,01,99 | 46 |
| 56 | Шахов Максим | DDX Бутово | 1,01,99 | 45 |
| 57 | Панин Константин | DDX Москворечье | 1,01,99 | 44 |
| 58 | Галицкий Егор | DDX Москворечье | 1,01,99 | 43 |
| 59 | Даниленко Даниил | DDX София | 1,02,02 | 42 |
| 60 | Павлов Данил | DDX София | 1,02,07 | 41 |
| 61 | Терещенко Никита | Way2Fit | 1,02,34 | 40 |
| 62 | Криштопчик Александр | DDX Мытищи Красный Кит | 1,02,50 | 39 |
| 63 | Артемкин Алексей | DDX Мытищи Красный Кит | 1,02,70 | 38 |
| 64 | Морозевский Артем | DDX Мытищи Июнь | 1,02,99 | 37 |
| 65 | Кривошей Владислав | DDX Бибирево Будапешт | 1,02,99 | 36 |
| 66 | Синенков Кирилл | DDX Бибирево Будапешт | 1,02,99 | 35 |
| 67 | Караваев Егор | DDX Саларис | 1,02,99 | 34 |
| 68 | Филипченко Дмитрий | DDX Ясенево | 1,02,99 | 33 |
| 69 | Лесников Александр | DDX Беляево | 1,03,03 | 32 |
| 70 | Погодин Дмитрий | DDX Зеленоград Электрон | 1,03,34 | 31 |
| 71 | Мурашкин Алексей | Way2Fit | 1,03,42 | 30 |
| 72 | Строганов Александр | DDX Бутово | 1,03,90 | 29 |
| 73 | Мыцу Данила | DDX Отрадное Байконур | 1,03,99 | 28 |
| 74 | Костромин Сергей | DDX Жулебино | 1,03,99 | 27 |
| 75 | Аскеров Самир | DDX Коньково | 1,03,99 | 26 |
| 76 | Лазарев Алексей | DDX Мытищи Июнь | 1,03,99 | 25 |
| 77 | Брындин Артем | FlowRow | 1,03,99 | 24 |
| 78 | Иванов Максим | DDX Химки | 1,03,99 | 23 |
| 79 | Голышенков Иван | DDX София | 1,04,02 | 22 |
| 80 | Дмитриев Егор | DDX София | 1,04,05 | 21 |
| 81 | Кочетков Владислав | DDX Новогиреево Киргизия | 1,04,30 | 20 |
| 82 | Воронов Денис | DDX Одинцово | 1,04,40 | 19 |
| 83 | Холопов Григорий | DDX Зеленоград Электрон | 1,04,85 | 18 |
| 84 | Пахомов Денис | Way2Fit | 1,04,93 | 17 |
| 85 | Морозов Денис | DDX Северное Сияние | 1,04,99 | 16 |
| 86 | Минаков Денис | DDX Братеево Браво | 1,04,99 | 15 |
| 87 | Сандалов Виталий | DDX Коньково | 1,04,99 | 14 |
| 88 | Ившин Дмитрий | DDX Ясенево | 1,04,99 | 13 |
| 89 | Муллануров Тимур | DDX Москворечье | 1,04,99 | 12 |
| 90 | Корбанов Александр | DDX Ясенево | 1,04,99 | 11 |
| 91 | Витковский Владимир | DDX Бутово | 1,04,99 | 10 |
| 92 | Ганзиели Константин | DDX Химки | 1,04,99 | 9 |
| 93 | Даниленко Владимир | DDX Коньково | 1,04,99 | 8 |
| 94 | Курбатов Дмитрий | DDX Отрадное Байконур | 1,04,99 | 7 |
| 95 | Мишев Алексей | DDX Бибирево Будапешт | 1,04,99 | 6 |
| 96 | Шалюта Александр | DDX Одинцово | 1,05,50 | 5 |
| 97 | Абрамов Анатолий | DDX Новогиреево Киргизия | 1,05,70 | 4 |
| 98 | Полехин Андрей | DDX Коньково | 1,05,99 | 3 |
| 99 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 1,05,99 | 2 |
| 100 | Иняхин Алексей | DDX Водный Стадион | 1,05,99 | 1 |
| 101 | Юровский Максим | DDX Жулебино | 1,05,99 | 0 |
| 102 | Кондратьев Илья | DDX Жулебино | 1,05,99 | 0 |
| 103 | Минаев Михаил | DDX Химки | 1,05,99 | 0 |
| 104 | Федоренко Алексей | DDX Химки | 1,05,99 | 0 |
| 105 | Пичугин Максим | DDX Беляево | 1,06,01 | 0 |
| 106 | Толмачев Антон | Way2Fit | 1,06,73 | 0 |
| 107 | Зубарев Антон | DDX Варшавская Ангара | 1,06,99 | 0 |
| 108 | Поляков Никита | FlowRow | 1,06,99 | 0 |
| 109 | Тенэбеков Султан | DDX Варшавская Ангара | 1,06,99 | 0 |
| 110 | Веселов Иван | DDX Саларис | 1,06,99 | 0 |
| 111 | Кочегаров Кирилл | DDX Красногорск | 1,06,99 | 0 |
| 112 | Рагулин Алексей | DDX Водный Стадион | 1,06,99 | 0 |
| 113 | Трефилкин Алексей | DDX Домодедово | 1,07,01 | 0 |
| 114 | Дидковский Сергей | DDX Беляево | 1,07,05 | 0 |
| 115 | Зенкин Сергей | DDX Беляево | 1,07,12 | 0 |
| 116 | Корчнев Сергей | Way2Fit | 1,07,85 | 0 |
| 117 | Кагин Илья | DDX Марьино Экран | 1,07,99 | 0 |
| 118 | Рыжиков Игорь | DDX Варшавская Ангара | 1,07,99 | 0 |
| 119 | Мурашко Илья | DDX Мытищи Красный Кит | 1,07,99 | 0 |
| 120 | Костин Владислав | DDX Мытищи Июнь | 1,07,99 | 0 |
| 121 | Нуриахметов Ренат | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 122 | Зайка Павел | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 123 | Староверов Роман | DDX Водный Стадион | 1,07,99 | 0 |
| 124 | Загорский Никита | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 125 | Опекунов Сергей | DDX Красногорск | 1,07,99 | 0 |
| 126 | Никулочкин Владимир | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 127 | Сапронов Вячеслав | DDX Братеево Браво | 1,07,99 | 0 |
| 128 | Спиридонов Валентин | DDX Новогиреево Киргизия | 1,08,00 | 0 |
| 129 | Муртузалиев Артур | DDX Новогиреево Киргизия | 1,08,80 | 0 |
| 130 | Кокорев Денис | DDX Новогиреево Киргизия | 1,08,90 | 0 |
| 131 | Зайцев Андрей | Way2Fit | 1,08,93 | 0 |
| 132 | Попандопуло Илья | DDX Саларис | 1,08,99 | 0 |
| 133 | Витушкин Антон | DDX Химки | 1,08,99 | 0 |
| 134 | Кургалюк Александр | DDX Северное Сияние | 1,08,99 | 0 |
| 135 | Борзов Александр | DDX Бутово | 1,08,99 | 0 |
| 136 | Лебедев Дмитрий | DDX Саларис | 1,08,99 | 0 |
| 137 | Акопян Ян | DDX Братеево Браво | 1,08,99 | 0 |
| 138 | Юнусов Ибрагим | DDX Коньково | 1,08,99 | 0 |
| 139 | Топак Идрис | DDX Саларис | 1,08,99 | 0 |
| 140 | Булсыгин Влад | DDX Красногорск | 1,08,99 | 0 |
| 141 | Замятин Денис | DDX Братеево Браво | 1,08,99 | 0 |
| 142 | Заманов Денис | Way2Fit | 1,09,46 | 0 |
| 143 | Глушаков Андрей | DDX Ясенево | 1,09,99 | 0 |
| 144 | Кутателадзе Давид | DDX Саларис | 1,09,99 | 0 |
| 145 | Милотов Олег | DDX Коньково | 1,09,99 | 0 |
| 146 | Барченко Владимир | DDX Красногорск | 1,09,99 | 0 |
| 147 | Битиев Сармат | DDX Химки | 1,09,99 | 0 |
| 148 | Шубин Иван | DDX Мытищи Июнь | 1,10,99 | 0 |
| 149 | Поляков Максим | DDX Саларис | 1,10,99 | 0 |
| 150 | Лазарев Роман | DDX Варшавская Ангара | 1,10,99 | 0 |
| 151 | Зорин Евгений | DDX Саларис | 1,10,99 | 0 |
| 152 | Макаров Дмитрий | DDX Коньково | 1,10,99 | 0 |
| 153 | Силаков Данила | DDX Домодедово | 1,11,01 | 0 |
| 154 | Булатов Сергей | DDX Саларис | 1,11,99 | 0 |
| 155 | Яковлев Василий | DDX Северное Сияние | 1,11,99 | 0 |
| 156 | Кузнецов Владимир | DDX София | 1,12,01 | 0 |
| 157 | Мельников Матвей | DDX Химки | 1,12,99 | 0 |
| 158 | Мелеховец Василий | DDX Новогиреево Киргизия | 1,13,20 | 0 |
| 159 | Астафьев Артем | DDX Бутово | 1,14,99 | 0 |
| 160 | Кондратьев Андрей | DDX Северное Сияние | 1,14,99 | 0 |
| 161 | Лебедев Никита | DDX Марьино Экран | 1,15,99 | 0 |
| 162 | Фокин Илья | DDX Марьино Экран | 1,16,99 | 0 |
| 163 | Москвин Александр | DDX Бибирево Будапешт | 1,17,99 | 0 |
| 164 | Матюхин Евгений | DDX Новогиреево Киргизия | 1,18,00 | 0 |
| 165 | Стеблюк Николай | DDX Домодедово | 1,18,02 | 0 |
| 166 | Ермаков Виктор | DDX Новогиреево Киргизия | 1,18,20 | 0 |
| 167 | Венченко Александр | DDX Братеево Браво | 1,18,99 | 0 |
| 168 | Малышков Ярослав | DDX Братеево Браво | 1,18,99 | 0 |
| 169 | Замедянский Владимир | DDX Мытищи Июнь | 1,19,99 | 0 |
| 170 | Кожанов Дмитрий | DDX Саларис | 1,19,99 | 0 |
| 171 | Лавренов Олег | DDX Водный Стадион | 1,20,99 | 0 |
| 172 | Кулиев Нагы | DDX Братеево Браво | 1,20,99 | 0 |
| 173 | Пономарев Артем | DDX Саларис | 1,22,99 | 0 |
| 174 | Павлоть Роман | DDX Домодедово | 1,23,01 | 0 |
| 175 | Стружкин Роман | DDX Химки | 1,25,99 | 0 |
| 176 | Мурысев Владислав | DDX Саларис | 1,26,99 | 0 |
| 177 | Федотов Виталий | DDX Химки | 1,29,99 | 0 |
| 178 | Хашукоев Ашамаз | DDX Саларис | 1,37,99 | 0 |
| 179 | Мамадалиев Айбек | DDX Химки | 1,39,99 | 0 |
| 180 | Митрахов Дмитрий | DDX Братеево Браво | 1,39,99 | 0 |
| Мужчины 1980 г.р и ранее | ||||
| 1 | Гущин Иван | Way2Fit | 0,59,12 | 130 |
| 2 | Демьянов Алексей | Way2Fit | 0,59,72 | 120 |
| 3 | Першин Алексей | DDX Одинцово | 1,00,90 | 110 |
| 4 | Белов Андрей | Way2Fit | 1,01,62 | 103 |
| 5 | Ярышевский Михаил | Way2Fit | 1,03,03 | 100 |
| 6 | Лыков Сергей | Way2Fit | 1,03,15 | 98 |
| 7 | Никитин Алексей | DDX Бутово | 1,03,99 | 96 |
| 8 | Норовяткин Анатолий | Way2Fit | 1,04,14 | 94 |
| 9 | Смирнов Виталий | Way2Fit | 1,04,44 | 92 |
| 10 | Скляров Иван | DDX Коньково | 1,04,99 | 91 |
| 11 | Кеткин Андрей | DDX Братеево Браво | 1,04,99 | 90 |
| 12 | Козырев Борис | Way2Fit | 1,06,63 | 89 |
| 13 | Жильцов Геннадий | DDX Красногорск | 1,06,99 | 88 |
| 14 | Мишанин Андрей | DDX Красногорск | 1,07,99 | 87 |
| 15 | Алексеев Юрий | DDX Мытищи Красный Кит | 1,08,99 | 86 |
| 16 | Москвин Владимир | DDX Красногорск | 1,08,99 | 85 |
| 17 | Королев Максим | DDX Братеево Браво | 1,09,99 | 84 |
| 18 | Бестаев Федор | DDX Варшавская Ангара | 1,10,99 | 83 |
| 19 | Ворсобин Игорь | FlowRow | 1,10,99 | 82 |
| 20 | Вялых Дмитрий | DDX Братеево Браво | 1,12,99 | 81 |
| 21 | Каримов Ренат | DDX Мытищи Июнь | 1,15,99 | 80 |
| 22 | Катунин Павел | DDX Марьино Экран | 1,21,99 | 79 |
| 23 | Ланин Олег | DDX София | 1,28,02 | 78 |
| 24 | Кондратьев Игорь | DDX Жулебино | 1,33,99 | 77 |
| Мужчины 2005 - 1981 (категория ограничения опорно-двигательного аппарата) | 1 | Русанов Даниил | DDX Бутово | 1,13,99 | 130 |
Клубный зачет
| Место | Клуб | Участниц | Баллы | Участников | Баллы | Участники (Итого) | Баллы (Итого) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Way2Fit | 10 | 765 | 17 | 1058 | 27 | 1823 |
| 2 | DDX Братеево Браво | 16 | 607 | 21 | 643 | 37 | 1250 |
| 3 | DDX Мытищи Июнь | 7 | 603 | 9 | 332 | 16 | 935 |
| 4 | DDX Бутово | 4 | 263 | 10 | 522 | 14 | 785 |
| 5 | DDX Отрадное Байконур | 12 | 628 | 4 | 178 | 16 | 806 |
| 6 | DDX Северное Сияние | 11 | 502 | 7 | 240 | 18 | 742 |
| 7 | DDX Варшавская Ангара | 9 | 505 | 7 | 222 | 16 | 727 |
| 8 | DDX Новогиреево Киргизия | 11 | 436 | 12 | 270 | 23 | 706 |
| 9 | DDX Марьино Экран | 3 | 218 | 9 | 450 | 12 | 668 |
| 10 | DDX Химки | 8 | 287 | 13 | 293 | 21 | 580 |
| 11 | DDX Одинцово | 5 | 243 | 5 | 329 | 10 | 572 |
| 12 | DDX Зеленоград Электрон | 3 | 269 | 6 | 303 | 9 | 572 |
| 13 | FlowRow | 4 | 388 | 4 | 169 | 8 | 557 |
| 14 | DDX София | 3 | 206 | 8 | 325 | 11 | 531 |
| 15 | DDX Саларис | 6 | 284 | 15 | 225 | 21 | 509 |
